Bảng giá Giống thủy sản
LOẠI | GIÁ | ĐƠN VỊ | NGÀY | NGUỒN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cá tra bột | 2 | đ/con | 12-12-2022 | |
|
Cá tra giống 1,0 cm | 160 | đ/con | 24-03-2020 | |
|
Cá tra giống 1,5 cm | 280 | đ/con | 24-03-2020 | |
|
Cá tra giống 2,0 cm | 700 | đ/con | 24-03-2020 | |
![]() |
Cá tra giống loại 30-35 con/kg | 30.500 | đ/kg | 16-05-2023 | |
|
Tôm sú Post 12 | 145 | đ/con | 15-03-2023 | |
|
Tôm sú Post 15 | 120 | đ/con | 06-12-2021 | |
|
Tôm sú Post 15 sạch bệnh | 161 | đ/con | 24-06-2016 | |
![]() |
Tôm thẻ Post 12 | 126 | đ/con | 15-03-2023 | |
![]() |
Giống tôm thẻ chân trắng PL12 Nam Miền Trung | 126 | đ/con | 07-04-2022 | |
|
Tôm thẻ post 12 - Bình Thuận | 125 | đ/con | 06-04-2018 | |
![]() |
Cá chẽm giống 10cm | 3.000 | đ/con | 01-04-2022 | |
![]() |
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) | 200 | đ/con | 01-04-2022 | |
|
Cá lăng bột (4 ngày tuổi) | 154 | đ/con | 24-06-2016 | |
|
Cá lăng 0,6 cm | 1.200 | đ/con | 24-06-2016 | |
|
Cá lăng 1,2 cm | 2.600 | đ/con | 24-06-2016 | |
|
Cá sặc rằn bột | 10 | đ/10 con | 02-04-2022 | |
|
Cá rô đầu vuông bột | 12 | đ/10 con | 01-04-2022 | |
![]() |
Trứng bào xác artemia | 1.200.000 | đ/kg | 01-04-2022 | |
|
Cá he giống 50con/kg | 100.000 | đ/kg | 18-10-2021 | |
![]() |
Cá mè vinh giống (300 con/kg) | 95.000 | đ/kg | 04-03-2022 |