Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Tôm thẻ hôm nay giá 110.000 đồng/kg loại Tôm thẻ (80con/kg) tại ao ghi nhận từ ngày 18-03-2024 bởi mai.ca tại khu vực Bến Tre.

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

14:30:55 18-03-2024 110.000 đ mai.ca Bến Tre
14:28:41 18-03-2024 105.000 đ 6.000 Tepbac
14:25:11 18-03-2024 100.000 đ mai.ca Bến Tre
14:25:10 18-03-2024 100.000 đ mai.ca Bến Tre
23:53:15 13-03-2024 99.000 đ 1.000 Tepbac
23:32:23 13-03-2024 99.000 đ nambt Bến Tre
01:42:47 12-03-2024 100.000 đ Tepbac
23:41:52 09-03-2024 100.000 đ Tepbac
15:13:09 06-03-2024 100.000 đ tranchithan Sóc Trăng
15:12:43 06-03-2024 98.000 đ tranchithan Sóc Trăng
15:10:59 06-03-2024 99.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:08:54 06-03-2024 98.000 đ lediencm Cà Mau
15:00:09 06-03-2024 100.000 đ 1.000 Tepbac
21:33:26 03-03-2024 99.000 đ duykhanhcm Cà Mau
21:31:42 03-03-2024 114.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
21:29:27 03-03-2024 101.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
21:21:29 03-03-2024 101.000 đ 2.000 Tepbac
20:48:22 02-03-2024 99.000 đ nhattruong Cà Mau
20:46:44 02-03-2024 99.000 đ phongnha Sóc Trăng
20:41:29 02-03-2024 99.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
20:36:55 02-03-2024 99.000 đ 1.000 Tepbac
15:03:16 01-03-2024 86.000 đ demo2 Hồ Chí Minh
12:04:02 29-02-2024 98.000 đ 4.000 Tepbac
09:43:03 26-02-2024 102.000 đ 2.000 Tepbac
09:38:11 26-02-2024 100.000 đ Minthai Trà Vinh
09:35:46 26-02-2024 108.000 đ Tunglaitom Cà Mau
09:32:07 26-02-2024 97.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:29:06 26-02-2024 96.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:16:21 26-02-2024 95.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
11:50:45 05-02-2024 100.000 đ Tepbac
11:47:50 05-02-2024 99.000 đ lediencm Cà Mau
11:46:16 05-02-2024 98.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
11:42:57 05-02-2024 100.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
14:30:26 01-02-2024 84.000 đ duykhanhcm Cà Mau
14:28:10 01-02-2024 96.000 đ phtuyet Trà Vinh
14:25:51 01-02-2024 95.000 đ Letoan313 Bạc Liêu
14:24:08 01-02-2024 99.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:15:12 01-02-2024 100.000 đ 2.000 Tepbac
15:54:03 29-01-2024 98.000 đ 2.000 Tepbac
16:57:00 25-01-2024 100.000 đ 1.000 Tepbac
11:55:36 24-01-2024 99.000 đ thubavc Sóc Trăng
11:52:56 24-01-2024 100.000 đ vuongbl Bạc Liêu
11:48:11 24-01-2024 96.000 đ nhattruong Cà Mau
10:17:36 22-01-2024 99.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:15:38 22-01-2024 80.000 đ Thucbl Bạc Liêu
10:02:14 22-01-2024 101.000 đ tycangio Hồ Chí Minh
10:00:25 22-01-2024 100.000 đ vnthuy Bến Tre
09:52:03 22-01-2024 101.000 đ 2.000 Tepbac
09:37:05 16-01-2024 99.000 đ 1.000 Tepbac
09:34:48 16-01-2024 99.000 đ 5deptv Trà Vinh
09:31:42 16-01-2024 97.000 đ lediencm Cà Mau
09:29:50 16-01-2024 98.000 đ tinh767 Sóc Trăng
09:26:29 16-01-2024 107.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
12:14:19 14-01-2024 96.000 đ duykhanhcm Cà Mau
12:11:22 14-01-2024 99.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
15:24:33 10-01-2024 100.000 đ Tepbac
09:49:14 09-01-2024 99.000 đ danganlt Cà Mau
09:45:39 09-01-2024 99.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
09:41:49 09-01-2024 100.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
09:39:03 09-01-2024 100.000 đ Longdinh Bạc Liêu
18:05:33 05-01-2024 100.000 đ 2.000 Tepbac
18:01:01 04-01-2024 94.000 đ phongnha Sóc Trăng
17:53:47 04-01-2024 99.000 đ phongnha Sóc Trăng
17:48:57 04-01-2024 100.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
17:47:05 04-01-2024 98.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
17:43:34 04-01-2024 100.000 đ triantran Cà Mau
10:27:29 02-01-2024 102.000 đ 2.000 Tepbac
10:23:52 02-01-2024 100.000 đ duykhanhcm Cà Mau
10:15:36 02-01-2024 102.000 đ tranchithan Sóc Trăng
10:13:31 02-01-2024 105.000 đ Ktatinh Bạc Liêu
17:53:23 29-12-2023 100.000 đ Phunglua Sóc Trăng
15:06:11 26-12-2023 100.000 đ Tepbac
11:04:00 25-12-2023 100.000 đ 2.000 Tepbac
10:59:09 25-12-2023 95.000 đ hangtravinh Trà Vinh
10:57:30 25-12-2023 96.000 đ TheHung Kiên Giang
10:38:09 25-12-2023 100.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:34:38 25-12-2023 100.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
10:34:04 25-12-2023 100.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
10:31:28 25-12-2023 96.000 đ danganlt Cà Mau
10:33:29 21-12-2023 97.000 đ nhattruong Cà Mau
10:30:58 21-12-2023 100.000 đ 5deptv Trà Vinh
10:28:31 21-12-2023 97.000 đ tinh767 Sóc Trăng
10:26:26 21-12-2023 98.000 đ thanhlau Bạc Liêu
10:25:25 21-12-2023 98.000 đ thanhlau Bắc Ninh
09:22:05 20-12-2023 98.000 đ Tepbac
10:33:36 19-12-2023 98.000 đ 1.000 Tepbac
10:31:05 19-12-2023 100.000 đ thubavc Sóc Trăng
10:30:37 19-12-2023 98.000 đ thubavc Sóc Trăng
10:25:44 19-12-2023 98.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
10:27:45 13-12-2023 97.000 đ 2.000 Tepbac
10:22:33 13-12-2023 96.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
10:19:49 13-12-2023 97.000 đ triantran Cà Mau
10:17:07 13-12-2023 97.000 đ TheHung Kiên Giang
10:14:45 13-12-2023 100.000 đ thanhbui Bến Tre
10:10:23 13-12-2023 96.000 đ tinh767 Sóc Trăng
15:12:05 11-12-2023 99.000 đ Tepbac
15:10:37 11-12-2023 97.000 đ Tunglaitom Cà Mau
14:59:34 11-12-2023 97.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:55:50 11-12-2023 100.000 đ vnthuy Bến Tre
13:50:27 11-12-2023 100.000 đ vuongbl Bạc Liêu

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!