Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000 đồng/kg

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá 92.000 đồng/kg cập nhật ngày 13-03-2024, Giảm 1.000 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

23:53:21 13-03-2024 92.000 đ 1.000 Tepbac
01:43:02 12-03-2024 93.000 đ Tepbac
23:42:14 09-03-2024 93.000 đ Tepbac
15:13:17 06-03-2024 96.000 đ tranchithan Sóc Trăng
15:11:52 06-03-2024 90.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:10:51 06-03-2024 99.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:09:09 06-03-2024 92.000 đ lediencm Cà Mau
15:00:19 06-03-2024 93.000 đ 1.000 Tepbac
21:33:56 03-03-2024 93.000 đ duykhanhcm Cà Mau
21:31:59 03-03-2024 88.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
21:29:35 03-03-2024 92.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
21:21:51 03-03-2024 92.000 đ 3.000 Tepbac
20:48:33 02-03-2024 92.000 đ nhattruong Cà Mau
20:46:51 02-03-2024 88.000 đ phongnha Sóc Trăng
20:44:34 02-03-2024 90.000 đ thanhbui Bến Tre
20:41:43 02-03-2024 95.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
20:37:02 02-03-2024 95.000 đ 2.000 Tepbac
12:04:40 29-02-2024 93.000 đ Tepbac
09:43:15 26-02-2024 93.000 đ 2.000 Tepbac
09:38:31 26-02-2024 90.000 đ Minthai Trà Vinh
09:36:29 26-02-2024 92.000 đ Tunglaitom Cà Mau
09:32:22 26-02-2024 93.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:16:33 26-02-2024 92.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
11:50:52 05-02-2024 91.000 đ 1.000 Tepbac
11:48:12 05-02-2024 91.000 đ lediencm Cà Mau
11:46:29 05-02-2024 90.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
11:43:29 05-02-2024 90.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
14:30:47 01-02-2024 85.000 đ duykhanhcm Cà Mau
14:28:20 01-02-2024 88.000 đ phtuyet Trà Vinh
14:26:00 01-02-2024 88.000 đ Letoan313 Bạc Liêu
14:24:38 01-02-2024 85.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:24:26 01-02-2024 85.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:15:41 01-02-2024 92.000 đ Tepbac
15:54:10 29-01-2024 92.000 đ 1.000 Tepbac
16:57:08 25-01-2024 93.000 đ 1.000 Tepbac
11:55:55 24-01-2024 92.000 đ thubavc Sóc Trăng
11:53:23 24-01-2024 92.000 đ vuongbl Bạc Liêu
11:48:25 24-01-2024 90.000 đ nhattruong Cà Mau
10:17:53 22-01-2024 92.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:15:52 22-01-2024 76.000 đ Thucbl Bạc Liêu
10:00:36 22-01-2024 90.000 đ vnthuy Bến Tre
09:52:14 22-01-2024 92.000 đ 2.000 Tepbac
09:37:14 16-01-2024 90.000 đ 3.000 Tepbac
09:35:10 16-01-2024 90.000 đ 5deptv Trà Vinh
09:32:00 16-01-2024 90.000 đ lediencm Cà Mau
09:30:14 16-01-2024 90.000 đ tinh767 Sóc Trăng
09:27:43 16-01-2024 91.000 đ vnthuy Bến Tre
09:26:39 16-01-2024 90.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
12:14:44 14-01-2024 90.000 đ duykhanhcm Cà Mau
12:11:44 14-01-2024 91.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
15:24:40 10-01-2024 93.000 đ Tepbac
09:51:13 09-01-2024 92.000 đ danganlt Cà Mau
09:46:19 09-01-2024 89.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
09:42:28 09-01-2024 94.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
09:39:21 09-01-2024 90.000 đ Longdinh Bạc Liêu
18:05:46 05-01-2024 93.000 đ 5.000 Tepbac
18:01:29 04-01-2024 90.000 đ phongnha Sóc Trăng
17:49:16 04-01-2024 94.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
17:44:25 04-01-2024 92.000 đ triantran Cà Mau
10:27:38 02-01-2024 88.000 đ 3.000 Tepbac
10:24:04 02-01-2024 86.000 đ duykhanhcm Cà Mau
10:15:56 02-01-2024 88.000 đ tranchithan Sóc Trăng
10:14:12 02-01-2024 75.000 đ Ktatinh Bạc Liêu
17:55:19 29-12-2023 91.000 đ Thucbl Bạc Liêu
17:53:35 29-12-2023 92.000 đ Phunglua Sóc Trăng
15:06:19 26-12-2023 91.000 đ 9.000 Tepbac
11:03:04 25-12-2023 100.000 đ 10.000 Tepbac
10:59:17 25-12-2023 86.000 đ hangtravinh Trà Vinh
10:57:55 25-12-2023 89.000 đ TheHung Kiên Giang
10:38:26 25-12-2023 91.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:31:47 25-12-2023 90.000 đ danganlt Cà Mau
10:34:12 21-12-2023 89.000 đ nhattruong Cà Mau
10:33:50 21-12-2023 86.000 đ nhattruong Cà Mau
10:31:10 21-12-2023 87.000 đ 5deptv Trà Vinh
10:28:41 21-12-2023 86.000 đ tinh767 Sóc Trăng
10:26:58 21-12-2023 90.000 đ thanhlau Bạc Liêu
10:26:48 21-12-2023 90.000 đ thanhlau Bạc Liêu
09:22:27 20-12-2023 90.000 đ 8.000 Tepbac
10:33:13 19-12-2023 98.000 đ 7.000 Tepbac
10:31:25 19-12-2023 90.000 đ thubavc Sóc Trăng
10:26:35 19-12-2023 91.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
10:27:57 13-12-2023 91.000 đ 2.000 Tepbac
10:21:28 13-12-2023 91.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
10:20:01 13-12-2023 90.000 đ triantran Cà Mau
10:17:24 13-12-2023 90.000 đ TheHung Kiên Giang
10:10:47 13-12-2023 90.000 đ tinh767 Sóc Trăng
15:12:12 11-12-2023 93.000 đ Tepbac
15:10:52 11-12-2023 85.000 đ Tunglaitom Cà Mau
15:00:13 11-12-2023 92.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:56:13 11-12-2023 92.000 đ vnthuy Bến Tre
13:50:48 11-12-2023 93.000 đ vuongbl Bạc Liêu
16:33:44 07-12-2023 93.000 đ 1.000 Tepbac
16:23:57 07-12-2023 92.000 đ tranchithan Sóc Trăng
16:21:36 07-12-2023 92.000 đ Tunglaitom Cà Mau
16:03:31 07-12-2023 89.000 đ TheHung Kiên Giang
16:00:05 07-12-2023 100.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
15:34:33 05-12-2023 92.000 đ Tepbac
00:56:16 04-12-2023 92.000 đ 1.000 Tepbac
00:53:27 04-12-2023 91.000 đ lediencm Cà Mau
00:49:58 04-12-2023 92.000 đ ngoanla2 Long An

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!