Cá kèo tại chợ (40 con/kg)
Đơn vị: kg
Lịch sử biến động
| Ngày | Giá | Khu vực | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 245.000 ₫ | fisheries | |
| 27/01/2026 | 250.000 ₫ | fisheries | |
| 26/02/2022 | 150.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 28/01/2022 | 97.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 07/01/2022 | 95.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 22/12/2021 | 80.000 ₫ | hahuynhcairang | |
| 30/01/2018 | 85.000 ₫ | ||
| 23/01/2018 | 90.000 ₫ | ||
| 15/08/2015 | 91.000 ₫ | ||
| 06/05/2015 | 92.000 ₫ | ||
| 01/04/2014 | 90.000 ₫ | ||
| 26/02/2014 | 90.000 ₫ | ||
| 09/02/2014 | 90.000 ₫ | ||
| 19/01/2014 | 90.000 ₫ | ||
| 30/12/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 10/11/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 30/10/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 13/10/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 02/10/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 11/09/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 21/08/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 04/08/2013 | 90.000 ₫ | ||
| 27/05/2012 | 95.000 ₫ | ||
| 09/03/2012 | 75.000 ₫ |
Nhận báo giá
Đăng ký để nhận thông báo ngay khi có biến động giá Cá kèo tại chợ (40 con/kg).