Nhóm công dụng: | |
Nhóm thành phần: | |
Nhóm đối tượng: |
Thang đo | 6.3 đến 8.6pH |
Độ phân giải | 0.1pH |
Độ chính xác | ± 0.2pH giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Phenol red (Phenol đỏ) |
Nguồn đèn | LED 525nm |
Thang đo | 0.0 đến 20.0dkH |
Độ phân giải | 0.1dkH |
Độ chính xác | ± 0.3dkH ± 5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | So màu, phản ứng tạo một dải màu từ vàng đến xanh lam |
Nguồn đèn | LED 610nm |
Thang đo | 0.00 đến 2.50ppm (NH3) |
Độ phân giải | 0.01ppm |
Độ chính xác | ± 0.05ppm ± 5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Sử dụng phương pháp Salicylate, so màu. Phản ứng giữa NH3, NH4+ và thuốc thử tạo ra màu xanh trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 610nm |
Thang đo | 200 đến 600ppm |
Độ phân giải | 1ppm |
Độ chính xác | ± 6% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Zincon Method |
Nguồn đèn | LED 610nm |
Thang đo | 1000 đến 1800ppm Mg2+ |
Độ phân giải | 5ppm |
Độ chính xác | ±5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | So màu EDTA sử dụng chất chỉ thị calmagite. Phản ứng giữa magie và thuốc thử tạo ra màu tím trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 610nm |
Thang đo | 0.00 đến 5.00ppm (NO3-) |
Độ phân giải | 0.01ppm |
Độ chính xác | ± 0.25ppm ± 2% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Khử sắt. Phản ứng giữa nitrat và thuốc thử tạo màu hồng trong mẫu |
Nguồn đèn | LED 525nm |
Thang đo | 0.0 đến 75.0ppm (NO3-) |
Độ phân giải | 0.1ppm |
Độ chính xác | ±2.0ppm ±5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Khử sắt. Phản ứng giữa nitrat và thuốc thử tạo màu hồng trong mẫu |
Nguồn đèn | LED 525nm |
Thang đo | 0 đến 200ppb (NO2--N) |
Độ phân giải | 1ppb |
Độ chính xác | ±10 ppb ±4% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | EPA Diazotization 354.1 Phản ứng giữa nitrit và thuốc thử tạo màu hồng trong mẫu |
Nguồn đèn | LED 525nm |
Thang đo | 0.00 đến 0.90ppm |
Độ phân giải | 0.01ppm |
Độ chính xác | ±10 ppb ±5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Phương pháp Ascorbic Acid |
Nguồn đèn | LED 610nm |
Nguồn đèn | LED |
Độ rộng bộ lọc quang | Bước sóng: 525nm và 610nm Băng thông: 8nm Độ chính xác bước sóng: ±1.0nm |
Cảm biến ánh sáng | Silicon photocell |
Loại cuvet | Tròn, đường kính 24.6mm (đường kính trong 22mm) |
Tự động ghi dữ liệu | 200 kết quả đo |
Màn hình | 128 x 64 pixel B/W LCD có đèn nền |
Tự động tắt | Sau 15 phút không sử dụng (sau 30 phút trước khi đo mẫu) |
Pin | 1.5 V AA Alkaline (3 viên) |
Tuổi thọ pin | >800 lần đo (không bật đèn nền) |
Môi trường | 0 đến 50oC (32 đến 122oF) 0 đến 100% RH, non-serviceable |
Kích thước | 142.5 x 102.5 x 50.5mm |
Khối lượng | 380g (có pin) |
Chuẩn bảo vệ | IP67 |
{-item.name-}
đ
đ
{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn
Sản phẩm hiện không khả dụng.
Sản phẩm hết hàng.
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Phản hồi của người bán
{-rl.content-}
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Trả lời{-rl.username-}Quản trị viên
{-rl.add_time-}
{-rl.content-}