Nhóm công dụng: | |
Nhóm thành phần: | |
Nhóm đối tượng: |
MÔ TẢ CHUNG:
Máy đo quang đo chuyên trong nước mặn Hanna HI97105 là sự kết hợp độ chính xác và dễ sử dụng trong một thiết kế đơn giản, gọn nhẹ. Hệ thống quang học tiên tiến với độ chính xác cao và thiết kế thân thiện, dễ dàng sử dụng cho bất kỳ người nuôi cá chuyên nghiệp nào. HI97105 được thiết kế để xác định chính xác độ pH, độ kiềm, canxi, nitrat, nitrit và photphat trong bể cá và các ứng dụng sinh học biển.
CHI TIẾT:
Hướng dẫn từng bước trên màn hình
Các hướng dẫn cài đặt, hiệu chuẩn và đo với các hướng dẫn từng bước và hình động trên màn hình.
Ghi dữ liệu tự động và xem lại dữ liệu
(HI97705-11 mua riêng)
Pin thông dụng
Khóa định vị trên nắp cuvet
Quang kế này sử dụng hệ thống khóa định vị độc quyền HANNA đảm bảo rằng các cuvet được đặt vào ngăn chứa ở cùng một vị trí để đo chính xác mọi lúc, đảm bảo tính đồng nhất cho các phép đo.
Độ bền cao
Lựa chọn combo hoàn hảo hơn
HI97105C cung cấp kèm Thuốc thử (25 lần đo mỗi loại, thuốc thử Nitrat thang thấp mua riêng) và Vali giảm sốc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
pH NƯỚC MẶN
Thang đo | 6.3 đến 8.6 pH |
Độ phân giải | 0.1 pH |
Độ chính xác | ± 0.2 pH giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Phenol red (Phenol đỏ) |
Nguồn đèn | LED 525nm |
KIỀM NƯỚC MẶN:
Thang đo | 0.0 đến 20.0 dkH |
Độ phân giải | 0.1 dkH |
Độ chính xác | ± 0.3 dkH ± 5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | So màu, phản ứng tạo một dải màu từ vàng đến xanh lam |
Nguồn đèn | LED 610 nm |
AMONI NƯỚC MẶN:
Thang đo | 0.00 đến 2.50 ppm (NH3) |
Độ phân giải | 0.01 ppm |
Độ chính xác | ± 0.05 ppm ± 5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Sử dụng phương pháp Salicylate, so màu. Phản ứng giữa NH3, NH4+ và thuốc thử tạo ra màu xanh trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 610 nm |
CANXI NƯỚC MẶN:
Thang đo | 200 đến 600 ppm |
Độ phân giải | 1 ppm |
Độ chính xác | ± 6% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Zincon Method |
Nguồn đèn | LED 610 nm |
MAGIE NƯỚC MẶN:
Thang đo | 1000 đến 1800 ppm Mg2+ |
Độ phân giải | 5 ppm |
Độ chính xác | ± 5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | So màu EDTA sử dụng chất chỉ thị calmagite. Phản ứng giữa magie và thuốc thử tạo ra màu tím trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 610 nm |
NITRAT NƯỚC MẶN THANG THẤP:
Thang đo | 0.00 đến 5.00 ppm (NO3-) *Thuốc thử thang này mua riêng, không cung cấp kèm |
Độ phân giải | 0.01 ppm |
Độ chính xác | ± 0.25 ppm ± 2% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Khử sắt. Phản ứng giữa nitrat và thuốc thử tạo màu hồng trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 525 nm |
NITRAT NƯỚC MẶN THANG CAO:
Thang đo | 0.0 đến 75.0 ppm (NO3-) |
Độ phân giải | 0.01 ppm |
Độ chính xác | ±2.0 ppm ±5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Khử sắt. Phản ứng giữa nitrat và thuốc thử tạo màu hồng trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 525 nm |
NITRAT NƯỚC MẶN THANG SIÊU THẤP:
Thang đo | 0 đến 200 ppb (NO2--N) (1 ppb = 0.001 mg/L) |
Độ phân giải | 1 ppb |
Độ chính xác | ±10 ppb ±4% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | EPA Diazotization 354.1 Phản ứng giữa nitrit và thuốc thử tạo màu hồng trong mẫu. |
Nguồn đèn | LED 525 nm |
PHOTPHAT NƯỚC MẶN THANG SIÊU THẤP:
Thang đo | 0.00 đến 0.90 ppm |
Độ phân giải | 0.01 ppm |
Độ chính xác | ± 0.02 ppm ±5% giá trị đo ở 25oC |
Phương pháp | Phương pháp Ascorbic Acid. |
Nguồn đèn | LED 610 nm |
HỆ THỐNG QUANG:
Nguồn đèn | LED |
Độ rộng bộ lọc quang | Bước sóng: 525 nm và 610 nm Băng thông: 8 nm Độ chính xác bước sóng: ±1.0 nm |
Cảm biến ánh sáng | Silicon photocell |
Loại cuvet | Tròn, đường kính 24.6 mm (đường kính trong 22 mm) |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC:
Tự động ghi dữ liệu | 200 kết quả đo |
Màn hình | 128 x 64 pixel B/W LCD có đèn nền |
Tự động tắt | Sau 15 phút không sử dụng (sau 30 phút trước khi đo mẫu) |
Pin | 1.5 V AA Alkaline (3 viên) |
Tuổi thọ pin | >800 lần đo (không bật đèn nền) |
Môi trường | 0 đến 50oC (32 đến 122 oF) 0 đến 100% RH, non-serviceable |
Kích thước | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm |
Khối lượng | 380 g (có pin) |
Chuẩn bảo vệ | IP67 |
BẢO HÀNH: 12 tháng (đối với sản phẩm còn nguyên tem).
{-item.name-}
đ
đ
{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn
Sản phẩm hiện không khả dụng.
Sản phẩm hết hàng.
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Phản hồi của người bán
{-rl.content-}
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Trả lời{-rl.username-}Quản trị viên
{-rl.add_time-}
{-rl.content-}