{-item.name-}
đ
đ
Nhóm công dụng: | |
Nhóm thành phần: | |
Nhóm đối tượng: |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
- Hàm lượng dinh dưỡng chuyên biệt cho tôm sú
- Kết cấu viên thức ăn phù hợp với đặc tính tiêu hóa của loài
- Tomboy được thiết kế với 10 kích cỡ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tôm sú ở từng giai đoạn phát triển.
THÀNH PHẦN:
Mã thức ăn | Dạng viên | Đạm thô (%) | Béo thô (%) | Xơ thô (%) | Độ ẩm (%) | Lysine tổng (%) | Phospho tổng (%) |
Tomboy 0 | Bột <25 mesh | 42 | 6 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
Tomboy 1 | Mảnh 18-25 mesh | 42 | 6 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
Tomboy 2 | Viên 1x1.5 - 2mm | 42 | 6 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
Tomboy 3 | Viên 1.2x1.8 - 2.5mm | 42 | 5 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
Tomboy 3P | Viên 1.6x2 - 4mm | 42 | 5 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
Tomboy S1 | Viên 1.8x2 - 4mm | 40 | 5 | 3 | 11 | 1.8 | 1 |
Tomboy S2 | Viên 1.8x3 - 5mm | 40 | 5 | 3 | 11 | 1.8 | 1 |
Tomboy G1 | Viên 2x2 - 4mm | 38 | 5 | 3 | 11 | 1.7 | 1 |
Tomboy G2 | Viên 2x3 - 5mm | 38 | 5 | 3 | 11 | 1.7 | 1 |
Tomboy F | Viên 2x3 - 5mm | 38 | 5 | 3 | 11 | 1.7 | 1 |
TBTT3 | Viên 1.8x1.5 - 2mm | 44 | 6 | 3 | 11 | 2.1 | 1.5 |
TBTTS | Viên 2x2 - 4mm | 44 | 6 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
TBTT | Viên 2x3 - 5mm | 44 | 6 | 3 | 11 | 2.1 | 1 |
CÔNG DỤNG:
- Nguyên liệu được chọn lọc dựa trên hàm lượng dinh dưỡng, tính ngon miệng và khả năng tiêu hóa nhằm đảm bảo hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) tối ưu, giảm thiểu thất thoát, duy trì chất lượng nước với chi phí sản xuất hợp lý.
- Quy trình sản xuất hiện đại bảo đảm độ bền của sản phẩm trong nước (hơn 3 giờ) cũng như chất lượng và hàm lượng vitamin và khoáng chất chứa trong sản phẩm suốt quá trình lưu trữ và sử dụng.
- Các chất hỗ trợ miễn dịch và cải thiện tiêu hóa được bổ sung với tỷ lệ thích hợp nhằm hỗ trợ tối ưu quá trình lột vỏ và nâng cao sức đề kháng của tôm sú đối với các bệnh nhiễm trùng thường gặp.
- Có thể sử dụng cho các loài tôm có nhu cầu dinh dưỡng tương tự như: Tôm càng xanh
SỬ DỤNG:
- Thức ăn cho vào một nhá = (Tỷ lệ % phần trăm cho vòa toàn bộ nhá x Lượng thức ăn trong cữ) / Số lượng nhá
*Số lần cho ăn: 4-5 lần/ngày
*Lượng thức ăn cho tôm ăn hằng ngày cần được điều chỉnh dựa theo sàng ăn, việc kiểm tra theo chu kỳ lột xác, sức khỏe cho tôm, chất lượng nước và thời tiết.
ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG THỨC ĂN:
Mã thức ăn | Ngày nuôi | T.lượng tôm (g/con) | Lượng thức ăn (kg/ngày) | Tỷ lệ bỏ nhá (%) | Thời gian kiểm tra nhá (phút) |
TB 0 | 1-5 | 0.02-0.1 | 1.5-2 | ||
TB 1 | 6-16 | 0.12-0.35 | 2.2-4.8 | ||
TB 2 | 17-26 | 0.42-1.27 | 5.1-10 | ||
TB 3 | 27-36 | 1.38-2.86 | 10.6-17.9 | 1.5 | 150 |
TB 3P | 37-44 | 3.02-4.49 | 18.4-22.5 | 1.5 | 150 |
TB S1 | 45-57 | 4.7-7.15 | 23.1-32.4 | 1.8-2 | 120 |
TB S2 | 58-71 | 7.46-12.12 | 33.2-44 | 2-2.5 | 90 |
TB G1 | 72-94 | 12.51-22.63 | 44.8-62.9 | 2.5-3.5 | 60 |
TB G2 | 95-120 | 23.18-36 | 63.5-76 | 3.5 | 60 |
Tình trạng | Lượng thức ăn |
Nếu trong nhá còn thức ăn | Tăng thêm 5% lượng thức ăn lần sau |
Nếu trong nhá còn dưới 5% | Giữ nguyên lượng thức ăn lần sau |
Nếu trong nhá còn 5 - 10% | Giảm 5% lượng thức ăn lần sau |
Nếu trong nhá còn 10 - 25% | Giảm 10% lượng thức ăn lần sau |
Nếu trong nhá còn trên 25% | Ngừng cho ăn lần tiếp theo và bắt đầu cho ăn lại lượng thức ăn giảm đi 50%. Tiếp tục với lượng thức ăn bình thường nếu trong nhá hết thức ăn. |
{-item.name-}
đ
đ
{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn
Sản phẩm hiện không khả dụng.
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Phản hồi của người bán
{-rl.content-}
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Trả lời{-rl.username-}Quản trị viên
{-rl.add_time-}
{-rl.content-}