{-item.name-}
đ
đ
Nhóm công dụng: | |
Nhóm thành phần: | |
Nhóm đối tượng: |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
- Hàm lượng dinh dưỡng chuẩn xác
- Ổn định môi trường nước
- Rút ngăn chu kỳ nuôi
- Thu hoạch linh hoạt
THÀNH PHẦN:
Mã thức ăn | Dạng viên | Protein thô (%) | Béo thô (%) | Xơ thô (%) | Độ ẩm (%) | Lysine tổng (%) | Phospho tổng (%) |
Xpand 0 | Bột | 40 | 6 | 4 | 11 | 1.8 | 1 |
Xpand 1 | Mảnh 18-25 mesh | 40 | 6 | 4.2 | 11 | 1.8 | 1 |
Xpand 2 | Viên 1x1.5-2mm | 40 | 6 | 4.5 | 11 | 1.8 | 1 |
Xpand 3 | Viên 1.2x1.5-2mm | 40 | 6 | 5 | 11 | 1.8 | 1 |
Xpand 4 | Viên 1.4x2-4mm | 40 | 6 | 5 | 11 | 1.7 | 1 |
Xpand 5 | Viên 1.6x2-4mm | 38 | 6 | 5 | 11 | 1.7 | 1 |
Xpand 6 | Viên 1.8x2-4mm | 38 | 6 | 5 | 11 | 1.6 | 1 |
Xpand 7 | Viên 2x3-5mm | 38 | 6 | 5 | 11 | 1.5 | 1 |
Nguyên liệu chính: Bột cá chất lượng cao, bột mì hàm lượng gluten cao, đạm thực vật cô đặc, bột đậu nành, bột gan mực, dầu cá, amino acid, acid béo omega 3, omega 6, B-glucan, choline chloride, lecithin, vitamin, khoáng đa lượng và vi lượng.
CÔNG DỤNG:
- Sản phẩm thức ăn tăng trọng Xpand được nghiên cứu và phát triển xoay quanh 3 trụ cột chính đó là:
- Khả năng hấp thụ thức ăn đạt ngưỡng tối đa khi tôm được cho ăn với lượng thức ăn và tần suất cho ăn tối ưu, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng chuẩn xác
- Tăng khả năng chuyển đổi thức ăn, bên cạnh đó, các đặc tính vật lý của viên thức ăn Xpand cũng góp phần vào duy trì chất lượng nước và hỗ trợ ao nuôi trong suốt quá trình sản xuất.
- Tôm tăng trưởng tốt cho phép người nuôi rút ngắn chu kỳ sản xuất và linh hoạt hơn trong sản xuất.
CÁCH DÙNG:
Mã thức ăn | Trọng lượng tôm (g/con) | Lượng thức ăn (kg/ngày) | Tỷ lệ bỏ nhá (%) | Thời gian kiểm tra nhá |
Xpand 0 | 0.02-0.18 | 2-2.9 | ||
Xpand 1 | 0.24-0.9 | 3.2-6.7 | ||
Xpand 2 | 1.02-2.08 | 7.3-12.3 | ||
Xpand 3 | 2.28-4.05 | 13.1-19.6 | 1.5-2 | 120 |
Xpand 4 | 4.3-7.76 | 20.4-28.7 | 2.5-3 | 90 |
Xpand 5 | 8.04-13.01 | 29.2-38.5 | 3-3.5 | 60 |
Xpand 6 | 13.32-25.1 | 39-55.3 | 3.5-4 | 60 |
Xpand 7 | 25.41-28.46 | 55.7-59.1 | 4 | 60 |
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Số quy cách | Đóng gói | Trọng lượng | Thành phần |
XPAND NO.0 | Bao | 10 | Pro: 40% Lipid: 6% |
XPAND NO.1 | Bao | 10 | Pro: 40% Lipid: 6% |
XPAND NO.2 | Bao | 10 | Pro: 40% Lipid: 6% |
XPAND NO.3 | Bao | 20 | Pro: 40% Lipid: 6% |
XPAND NO.4 | Bao | 25 | Pro: 40% Lipid: 6% |
XPAND NO.5 | Bao | 25 | Pro: 38% Lipid: 6% |
XPAND NO.6 | Bao | 25 | Pro: 38% Lipid: 6% |
XPAND NO.7 | Bao | 25 | Pro: 38% Lipid: 6% |
XPAND NO.8 | Bao | 25 | Pro: 38% Lipid: 6% |
{-item.name-}
đ
đ
{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn
Sản phẩm hiện không khả dụng.
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Phản hồi của người bán
{-rl.content-}
{-item.username-}
{-item.add_time-}
{-item.content-}
Trả lời{-rl.username-}Quản trị viên
{-rl.add_time-}
{-rl.content-}