Giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

110.000 đồng/kg

Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg giá 110.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-08-2024, Bình ổn giá so với lần trước.

Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

13:59:17 01-08-2024 110.000 đ Tepbac
10:03:54 30-07-2024 110.000 đ 30.000 Tepbac
11:00:27 18-06-2024 140.000 đ 35.000 Tepbac
23:20:43 20-05-2024 105.000 đ 40.000 Tepbac
09:50:59 13-05-2024 145.000 đ 35.000 Tepbac
11:47:10 08-05-2024 110.000 đ 5.000 Tepbac
10:12:33 06-05-2024 105.000 đ 5.000 Tepbac
09:26:10 16-04-2024 110.000 đ 15.000 Tepbac
11:25:50 08-04-2024 95.000 đ 5.000 Tepbac
14:42:11 25-03-2024 90.000 đ 90.000 Tepbac
17:02:56 25-01-2024 180.000 đ 80.000 Tepbac
10:47:53 29-11-2023 100.000 đ 80.000 Tepbac
23:50:26 01-10-2023 180.000 đ Tepbac
21:10:26 30-06-2023 180.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:48:01 16-05-2023 180.000 đ Tepbac
01:30:40 21-04-2023 180.000 đ 5.000 Tepbac
01:36:54 14-04-2023 185.000 đ 5.000 Tepbac
23:28:50 24-02-2023 180.000 đ 40.000 Tepbac
02:00:22 16-02-2023 220.000 đ Tepbac
23:39:10 11-01-2023 220.000 đ Tepbac
17:51:15 23-12-2022 220.000 đ 20.000 Tepbac
22:48:40 12-12-2022 200.000 đ 20.000 Tepbac
22:50:51 08-12-2022 180.000 đ Nguyenthanhtcx Sóc Trăng
22:39:09 30-11-2022 220.000 đ 10.000 Tepbac
22:19:27 24-11-2022 210.000 đ 10.000 Tepbac
20:52:48 04-11-2022 200.000 đ 20.000 Tepbac
17:58:29 27-09-2022 180.000 đ 50.000 Tepbac
23:27:10 01-04-2022 130.000 đ 10.000 Tepbac
00:01:42 07-03-2022 150.000 đ Nguyenthanhtcx Sóc Trăng
21:38:21 04-03-2022 140.000 đ 20.000 Tepbac
22:50:12 26-02-2022 120.000 đ 40.000 Tepbac
23:23:07 18-02-2022 160.000 đ 40.000 Tepbac
22:32:25 16-02-2022 120.000 đ 5.000 Tepbac
22:07:49 08-02-2022 125.000 đ 5.000 Tepbac
23:42:43 28-01-2022 120.000 đ 10.000 Tepbac
22:49:54 22-01-2022 110.000 đ 5.000 Tepbac
20:44:54 17-01-2022 115.000 đ 15.000 Tepbac
22:19:12 16-01-2022 250.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
23:41:06 12-01-2022 130.000 đ 10.000 Tepbac
23:27:12 07-01-2022 120.000 đ 10.000 Tepbac
16:31:21 03-01-2022 130.000 đ 5.000 Tepbac
14:31:33 30-12-2021 135.000 đ 10.000 Tepbac
17:05:16 21-12-2021 125.000 đ 10.000 Tepbac
18:52:36 17-12-2021 115.000 đ 5.000 Tepbac
20:57:32 12-12-2021 120.000 đ 10.000 Tepbac
23:26:34 11-12-2021 130.000 đ 10.000 Tepbac
23:52:27 09-12-2021 140.000 đ 5.000 Tepbac
02:38:40 06-12-2021 135.000 đ 5.000 Tepbac
00:19:25 01-12-2021 140.000 đ Tepbac
18:13:08 29-11-2021 140.000 đ Tepbac
20:01:54 27-11-2021 140.000 đ 10.000 Tepbac
17:57:44 25-11-2021 130.000 đ 10.000 Tepbac
22:58:20 20-11-2021 120.000 đ Tepbac
17:24:23 17-11-2021 120.000 đ Tepbac
23:14:06 16-11-2021 120.000 đ 5.000 Tepbac
19:09:28 15-11-2021 115.000 đ 10.000 Tepbac
19:20:31 13-11-2021 105.000 đ 5.000 Tepbac
23:09:28 12-11-2021 100.000 đ 5.000 Tepbac
16:46:21 11-11-2021 105.000 đ Tepbac
21:56:39 09-11-2021 105.000 đ 5.000 Tepbac
18:09:09 08-11-2021 100.000 đ 5.000 Tepbac
21:40:58 06-11-2021 105.000 đ Tepbac
19:19:45 05-11-2021 105.000 đ Tepbac
19:13:09 04-11-2021 105.000 đ 15.000 Tepbac
19:23:51 03-11-2021 120.000 đ Tepbac
21:54:52 02-11-2021 120.000 đ Tepbac
21:51:16 01-11-2021 120.000 đ 10.000 Tepbac
21:58:44 30-10-2021 110.000 đ 10.000 Tepbac
08:44:25 29-10-2021 120.000 đ 10.000 Tepbac
19:18:46 25-10-2021 110.000 đ Tepbac
18:37:43 24-10-2021 110.000 đ 5.000 Tepbac
21:40:00 21-10-2021 105.000 đ Tepbac
20:33:46 20-10-2021 105.000 đ Tepbac
17:24:47 19-10-2021 105.000 đ Tepbac
21:40:30 16-10-2021 105.000 đ 10.000 Tepbac
23:11:53 14-10-2021 115.000 đ Tepbac
22:07:10 13-10-2021 115.000 đ 5.000 Tepbac
22:25:55 12-10-2021 110.000 đ Tepbac
22:02:23 09-10-2021 110.000 đ 5.000 Tepbac
21:51:11 07-10-2021 115.000 đ 5.000 Tepbac
11:40:40 06-10-2021 110.000 đ 5.000 Tepbac
16:09:20 02-10-2021 115.000 đ 25.000 Tepbac
23:35:43 29-07-2021 140.000 đ 30.000 Tepbac
16:57:15 23-07-2021 160.000 đ lhh.dev.97 Bạc Liêu
14:57:14 17-07-2021 150.000 đ lhh.dev.97 Bạc Liêu
15:31:21 24-06-2021 110.000 đ 80.000 Tepbac
14:14:37 02-04-2019 190.000 đ 40.000 Tepbac
13:51:38 11-03-2019 230.000 đ 30.000 Tepbac
13:45:05 08-03-2019 200.000 đ 50.000 Tepbac
10:38:38 18-02-2019 250.000 đ 30.000 Tepbac
11:15:38 12-02-2019 280.000 đ 80.000 Tepbac
11:10:44 21-01-2019 200.000 đ 20.000 Tepbac
13:26:34 27-11-2018 220.000 đ 20.000 Tepbac
14:51:23 19-09-2018 200.000 đ 20.000 Tepbac
14:23:20 16-07-2018 180.000 đ 20.000 Tepbac
16:10:50 02-07-2018 200.000 đ 20.000 Tepbac
15:23:32 06-06-2018 180.000 đ 10.000 Tepbac
15:11:56 22-05-2018 170.000 đ 170.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!