Giá Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao

125.000 đồng/

Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao giá 125.000 đồng/ cập nhật ngày 27-11-2025, Bình ổn giá so với lần trước.

Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao

07:00:00 27-11-2025 125.000 đ Tepbac
07:00:00 26-11-2025 125.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 25-11-2025 122.000 đ Tepbac
07:00:00 24-11-2025 122.000 đ Tepbac
07:00:00 23-11-2025 122.000 đ Tepbac
07:00:00 22-11-2025 122.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 21-11-2025 121.000 đ Tepbac
07:00:00 20-11-2025 121.000 đ Tepbac
07:00:00 19-11-2025 121.000 đ Tepbac
07:00:00 18-11-2025 121.000 đ Tepbac
07:00:00 17-11-2025 121.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 16-11-2025 120.000 đ Tepbac
07:00:00 15-11-2025 120.000 đ Tepbac
07:00:00 14-11-2025 120.000 đ Tepbac
07:00:00 13-11-2025 120.000 đ Tepbac
07:00:00 12-11-2025 120.000 đ Tepbac
07:00:00 11-11-2025 120.000 đ Tepbac
07:00:00 10-11-2025 120.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 09-11-2025 119.000 đ Tepbac
07:00:00 08-11-2025 119.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 06-11-2025 118.000 đ Tepbac
07:00:00 02-11-2025 118.000 đ Tepbac
07:00:00 30-10-2025 118.000 đ Tepbac
07:00:00 29-10-2025 118.000 đ Tepbac
07:00:00 24-10-2025 118.000 đ Tepbac
07:00:00 22-10-2025 118.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 19-10-2025 116.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 15-10-2025 118.000 đ Tepbac
07:00:00 09-10-2025 118.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 07-10-2025 118.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 04-10-2025 117.000 đ Tepbac
07:00:00 01-10-2025 117.000 đ Tepbac
07:00:00 30-09-2025 117.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 29-09-2025 116.000 đ Tepbac
07:00:00 25-09-2025 116.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 23-09-2025 118.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 18-09-2025 117.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 15-09-2025 116.000 đ 21.000 Tepbac
07:00:00 14-09-2025 115.000 đ 26.000 Tepbac
07:00:00 12-09-2025 137.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 11-09-2025 116.000 đ 25.000 Tepbac
07:00:00 09-09-2025 131.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 08-09-2025 118.000 đ 23.000 Tepbac
07:00:00 06-09-2025 118.000 đ 23.000 Tepbac
07:00:00 06-09-2025 133.000 đ 18.000 Tepbac
07:00:00 06-09-2025 149.000 đ 8.000 Tepbac
07:00:00 05-09-2025 118.000 đ 23.000 Tepbac
07:00:00 05-09-2025 122.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 05-09-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 03-09-2025 115.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 03-09-2025 133.000 đ 17.000 Tepbac
07:00:00 02-09-2025 144.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 02-09-2025 121.000 đ 5.000 Tepbac
07:00:00 02-09-2025 119.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 31-08-2025 117.000 đ 24.000 Tepbac
07:00:00 31-08-2025 117.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 132.000 đ 16.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 144.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 118.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 28-08-2025 121.000 đ 20.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 115.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 117.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 1.210.000 đ 1.094.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 131.000 đ 15.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 144.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 25-08-2025 120.000 đ 21.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 122.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 130.000 đ 14.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 129.000 đ 12.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 115.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 23-08-2025 117.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 21-08-2025 116.000 đ Tepbac
07:00:00 21-08-2025 129.000 đ 13.000 Tepbac
07:00:00 21-08-2025 121.000 đ 5.000 Tepbac
07:00:00 20-08-2025 115.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 18-08-2025 128.000 đ 12.000 Tepbac
07:00:00 18-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 18-08-2025 115.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 16-08-2025 114.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 15-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 15-08-2025 127.000 đ 11.000 Tepbac
07:00:00 15-08-2025 121.000 đ 5.000 Tepbac
07:00:00 13-08-2025 113.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 12-08-2025 126.000 đ 10.000 Tepbac
07:00:00 12-08-2025 119.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 12-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 10-08-2025 112.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 09-08-2025 121.000 đ 5.000 Tepbac
07:00:00 09-08-2025 125.000 đ 9.000 Tepbac
07:00:00 08-08-2025 120.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 129.000 đ 12.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 120.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 111.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 126.000 đ 10.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 118.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 110.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 125.000 đ 9.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!