Giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao
98.000 đồng/kg
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao giá 98.000 đồng/kg cập nhật ngày 07-11-2024, Giảm 2.000 đồng so với lần trước.
Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao theo thời gian
Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (100con/kg) tại ao
10:17:54 07-11-2024 | 98.000 đ 2.000 | Tepbac | |
13:42:05 05-11-2024 | 100.000 đ 2.000 | Tepbac | |
18:13:08 03-11-2024 | 98.000 đ 1.000 | Tepbac | |
14:48:42 01-11-2024 | 99.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:09:25 28-10-2024 | 98.000 đ 3.000 | Tepbac | |
10:34:23 25-10-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
09:03:40 24-10-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
10:13:05 22-10-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
16:16:44 20-10-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
09:04:44 17-10-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
14:18:52 15-10-2024 | 95.000 đ 7.000 | Tepbac | |
10:40:17 11-10-2024 | 88.000 đ 4.000 | Tepbac | |
09:34:43 08-10-2024 | 92.000 đ | Tepbac | |
13:42:51 07-10-2024 | 92.000 đ 1.000 | Tepbac | |
07:33:46 04-10-2024 | 93.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:35:46 03-10-2024 | 92.000 đ 3.000 | Tepbac | |
17:17:21 02-10-2024 | 95.000 đ 2.000 | Tepbac | |
16:48:56 30-09-2024 | 93.000 đ | Tepbac | |
14:11:05 25-09-2024 | 93.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:17:45 24-09-2024 | 94.000 đ 1.000 | Tepbac | |
11:03:09 20-09-2024 | 93.000 đ | Tepbac | |
14:01:39 19-09-2024 | 93.000 đ | Tepbac | |
06:30:56 18-09-2024 | 93.000 đ 3.000 | Tepbac | |
09:30:46 13-09-2024 | 90.000 đ | Tepbac | |
13:42:28 12-09-2024 | 90.000 đ | Tepbac | |
10:28:41 11-09-2024 | 90.000 đ | Tepbac | |
10:59:48 10-09-2024 | 90.000 đ 1.000 | Tepbac | |
18:30:43 08-09-2024 | 91.000 đ | Tepbac | |
16:46:26 06-09-2024 | 91.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:58:58 05-09-2024 | 90.000 đ | Tepbac | |
11:11:00 30-08-2024 | 90.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:13:59 29-08-2024 | 88.000 đ | Tepbac | |
09:14:52 28-08-2024 | 88.000 đ | Tepbac | |
09:40:47 27-08-2024 | 88.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:06:43 26-08-2024 | 87.000 đ | Tepbac | |
11:09:16 22-08-2024 | 87.000 đ 2.000 | Tepbac | |
19:44:25 20-08-2024 | 85.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:36:38 19-08-2024 | 87.000 đ | Tepbac | |
23:35:01 18-08-2024 | 87.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:12:08 16-08-2024 | 86.000 đ | Tepbac | |
10:25:54 15-08-2024 | 86.000 đ | Tepbac | |
14:02:37 14-08-2024 | 86.000 đ 4.000 | Tepbac | |
14:26:45 13-08-2024 | 82.000 đ 4.000 | Tepbac | |
10:17:00 12-08-2024 | 86.000 đ | Tepbac | |
14:01:22 09-08-2024 | 86.000 đ 4.000 | Tepbac | |
11:20:41 08-08-2024 | 82.000 đ | Tepbac | |
13:57:29 01-08-2024 | 82.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:49:41 30-07-2024 | 80.000 đ 1.000 | Tepbac | |
13:57:07 29-07-2024 | 81.000 đ 1.000 | Tepbac | |
21:43:08 26-07-2024 | 81.000 đ | triantran Cà Mau | |
21:42:58 26-07-2024 | 87.000 đ | triantran Cà Mau | |
21:39:37 26-07-2024 | 84.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
21:35:45 26-07-2024 | 82.000 đ 1.000 | Tepbac | |
15:11:47 25-07-2024 | 81.000 đ | Tepbac | |
10:59:06 22-07-2024 | 81.000 đ | Tepbac | |
22:46:32 17-07-2024 | 81.000 đ 3.000 | Tepbac | |
11:09:16 18-06-2024 | 78.000 đ | Tepbac | |
11:31:14 17-06-2024 | 78.000 đ | Tepbac | |
11:37:27 13-06-2024 | 75.000 đ | 0704776868 Bạc Liêu | |
20:51:27 10-06-2024 | 78.000 đ 7.000 | Tepbac | |
11:58:56 09-06-2024 | 76.000 đ | 0704776868 Bạc Liêu | |
01:03:59 07-06-2024 | 69.000 đ | 0704776868 Cà Mau | |
09:38:25 27-05-2024 | 77.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
09:37:35 27-05-2024 | 85.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
09:34:21 27-05-2024 | 92.000 đ | phongnha Sóc Trăng | |
09:23:37 27-05-2024 | 88.000 đ | TheHung Cà Mau | |
09:21:32 27-05-2024 | 83.000 đ | TheHung Cà Mau | |
09:14:05 27-05-2024 | 85.000 đ 6.000 | Tepbac | |
23:13:50 20-05-2024 | 91.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:47:23 16-05-2024 | 89.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:14:11 13-05-2024 | 93.000 đ | tranchithan Sóc Trăng | |
10:13:54 13-05-2024 | 88.000 đ | tranchithan Sóc Trăng | |
10:09:28 13-05-2024 | 90.000 đ | nhattruong Cà Mau | |
10:09:06 13-05-2024 | 86.000 đ | nhattruong Cà Mau | |
10:06:37 13-05-2024 | 92.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:06:21 13-05-2024 | 86.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
09:19:10 13-05-2024 | 90.000 đ 2.000 | Tepbac | |
11:57:14 08-05-2024 | 92.000 đ | Tepbac | |
10:26:19 06-05-2024 | 96.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:24:56 06-05-2024 | 86.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:18:03 06-05-2024 | 92.000 đ | Tepbac | |
09:22:52 16-04-2024 | 92.000 đ 3.000 | Tepbac | |
10:34:18 15-04-2024 | 92.000 đ | lediencm Cà Mau | |
10:32:19 15-04-2024 | 90.000 đ | tinh767 Sóc Trăng | |
10:15:14 15-04-2024 | 90.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:13:24 15-04-2024 | 93.000 đ | nambt Bến Tre | |
10:04:40 15-04-2024 | 95.000 đ 2.000 | Tepbac | |
15:49:50 12-04-2024 | 93.000 đ | TheHung Cà Mau | |
15:47:58 12-04-2024 | 95.000 đ | thuysansach35 Bạc Liêu | |
15:46:00 12-04-2024 | 93.000 đ | nambt Bến Tre | |
15:22:10 12-04-2024 | 93.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:16:04 10-04-2024 | 93.000 đ | triantran Cà Mau | |
10:15:50 10-04-2024 | 91.000 đ | triantran Cà Mau | |
10:12:35 10-04-2024 | 95.000 đ | Longdinh Bạc Liêu | |
10:07:46 10-04-2024 | 91.000 đ | nambt Bến Tre | |
09:52:59 10-04-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
11:23:39 08-04-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
16:46:13 03-04-2024 | 100.000 đ | Dangthuw Bến Tre | |
14:42:43 25-03-2024 | 95.000 đ 3.000 | Tepbac | |
23:53:21 13-03-2024 | 92.000 đ 1.000 | Tepbac |
Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!