Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao
143.000 đồng/kg
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá 143.000 đồng/kg cập nhật ngày 03-11-2024, Giảm 1.000 đồng so với lần trước.
Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian
Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao
18:12:23 03-11-2024 | 143.000 đ 1.000 | Tepbac | |
14:47:53 01-11-2024 | 144.000 đ 8.000 | Tepbac | |
09:08:28 28-10-2024 | 136.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:36:38 25-10-2024 | 134.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:02:47 24-10-2024 | 133.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:11:26 22-10-2024 | 134.000 đ 7.000 | Tepbac | |
16:15:43 20-10-2024 | 127.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:03:55 17-10-2024 | 125.000 đ 103.000 | Tepbac | |
10:39:50 11-10-2024 | 129.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:33:49 08-10-2024 | 130.000 đ 10.000 | Tepbac | |
13:42:18 07-10-2024 | 120.000 đ 2.000 | Tepbac | |
07:33:04 04-10-2024 | 122.000 đ | Tepbac | |
10:35:13 03-10-2024 | 122.000 đ 2.000 | Tepbac | |
17:16:45 02-10-2024 | 120.000 đ 1.000 | Tepbac | |
16:48:04 30-09-2024 | 121.000 đ 12.000 | Tepbac | |
14:09:55 25-09-2024 | 133.000 đ 7.000 | Tepbac | |
09:17:06 24-09-2024 | 126.000 đ | Tepbac | |
11:02:35 20-09-2024 | 126.000 đ | Tepbac | |
14:01:08 19-09-2024 | 126.000 đ 3.000 | Tepbac | |
06:29:41 18-09-2024 | 123.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:30:14 13-09-2024 | 121.000 đ 1.000 | Tepbac | |
13:41:48 12-09-2024 | 122.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:28:08 11-09-2024 | 121.000 đ 3.000 | Tepbac | |
10:59:16 10-09-2024 | 118.000 đ 1.000 | Tepbac | |
18:29:41 08-09-2024 | 119.000 đ 1.000 | Tepbac | |
16:45:53 06-09-2024 | 120.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:58:20 05-09-2024 | 119.000 đ | Tepbac | |
11:10:08 30-08-2024 | 119.000 đ 9.000 | Tepbac | |
10:13:31 29-08-2024 | 110.000 đ 8.000 | Tepbac | |
09:14:21 28-08-2024 | 118.000 đ 3.000 | Tepbac | |
09:40:00 27-08-2024 | 115.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:06:17 26-08-2024 | 114.000 đ 3.000 | Tepbac | |
11:08:31 22-08-2024 | 111.000 đ 1.000 | Tepbac | |
19:43:40 20-08-2024 | 110.000 đ 5.000 | Tepbac | |
09:32:02 19-08-2024 | 105.000 đ | Tepbac | |
23:34:18 18-08-2024 | 105.000 đ 3.000 | Tepbac | |
10:11:37 16-08-2024 | 102.000 đ | Tepbac | |
10:25:34 15-08-2024 | 102.000 đ 2.000 | Tepbac | |
14:00:30 14-08-2024 | 100.000 đ 3.000 | Tepbac | |
14:25:58 13-08-2024 | 103.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:16:12 12-08-2024 | 102.000 đ 2.000 | Tepbac | |
14:00:28 09-08-2024 | 100.000 đ | Tepbac | |
11:19:31 08-08-2024 | 100.000 đ | Tepbac | |
07:24:17 06-08-2024 | 100.000 đ 2.000 | Tepbac | |
13:56:22 01-08-2024 | 98.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:48:06 30-07-2024 | 99.000 đ 2.000 | Tepbac | |
13:52:29 29-07-2024 | 97.000 đ 1.000 | Tepbac | |
21:42:37 26-07-2024 | 93.000 đ | triantran Cà Mau | |
21:38:30 26-07-2024 | 96.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
21:35:10 26-07-2024 | 96.000 đ | Tepbac | |
15:11:10 25-07-2024 | 96.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:58:40 22-07-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
22:46:04 17-07-2024 | 95.000 đ | Tepbac | |
11:07:40 18-06-2024 | 95.000 đ 3.000 | Tepbac | |
11:29:07 17-06-2024 | 92.000 đ 4.000 | Tepbac | |
11:36:51 13-06-2024 | 92.000 đ | 0704776868 Bạc Liêu | |
20:51:05 10-06-2024 | 96.000 đ 14.000 | Tepbac | |
11:57:22 09-06-2024 | 101.000 đ | 0704776868 Bạc Liêu | |
11:28:59 07-06-2024 | 80.000 đ | 0704776868 Cà Mau | |
09:38:02 27-05-2024 | 102.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
09:37:13 27-05-2024 | 109.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
09:33:37 27-05-2024 | 111.000 đ | phongnha Sóc Trăng | |
09:30:32 27-05-2024 | 116.000 đ | tycangio Hồ Chí Minh | |
09:22:50 27-05-2024 | 110.000 đ | TheHung Cà Mau | |
09:21:03 27-05-2024 | 101.000 đ | TheHung Cà Mau | |
09:13:49 27-05-2024 | 110.000 đ | Tepbac | |
23:13:15 20-05-2024 | 110.000 đ | Tepbac | |
10:47:09 16-05-2024 | 110.000 đ | Tepbac | |
10:12:52 13-05-2024 | 109.000 đ | tranchithan Sóc Trăng | |
10:08:48 13-05-2024 | 105.000 đ | nhattruong Cà Mau | |
10:05:35 13-05-2024 | 118.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:05:16 13-05-2024 | 108.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:05:03 13-05-2024 | 105.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
09:18:57 13-05-2024 | 110.000 đ 8.000 | Tepbac | |
11:56:33 08-05-2024 | 118.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:26:53 06-05-2024 | 117.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:25:46 06-05-2024 | 110.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:24:19 06-05-2024 | 106.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:17:32 06-05-2024 | 116.000 đ 4.000 | Tepbac | |
09:22:06 16-04-2024 | 120.000 đ | Tepbac | |
10:33:44 15-04-2024 | 114.000 đ | lediencm Cà Mau | |
10:23:47 15-04-2024 | 118.000 đ | tinh767 Sóc Trăng | |
10:14:32 15-04-2024 | 120.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:13:01 15-04-2024 | 120.000 đ | nambt Bến Tre | |
10:03:58 15-04-2024 | 120.000 đ | Tepbac | |
15:49:23 12-04-2024 | 118.000 đ | TheHung Cà Mau | |
15:47:41 12-04-2024 | 116.000 đ | thuysansach35 Bạc Liêu | |
15:45:31 12-04-2024 | 118.000 đ | nambt Bến Tre | |
15:21:53 12-04-2024 | 120.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:15:26 10-04-2024 | 117.000 đ | triantran Cà Mau | |
10:11:56 10-04-2024 | 116.000 đ | Longdinh Bạc Liêu | |
10:07:28 10-04-2024 | 120.000 đ | nambt Bến Tre | |
09:51:41 10-04-2024 | 122.000 đ 3.000 | Tepbac | |
11:23:12 08-04-2024 | 119.000 đ 1.000 | Tepbac | |
14:42:29 25-03-2024 | 118.000 đ | Tepbac | |
23:53:09 13-03-2024 | 118.000 đ 2.000 | Tepbac | |
23:32:01 13-03-2024 | 118.000 đ | nambt Bến Tre | |
01:41:59 12-03-2024 | 120.000 đ | Tepbac | |
23:41:35 09-03-2024 | 120.000 đ 1.000 | Tepbac | |
15:12:30 06-03-2024 | 115.000 đ | tranchithan Sóc Trăng |
Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!