Giá Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao

220.000 đồng/con/kg

Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao giá 220.000 đồng/con/kg cập nhật ngày 09-11-2025, Bình ổn giá so với lần trước.

Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao

07:00:00 09-11-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 08-11-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 06-11-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 02-11-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 30-10-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 29-10-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 24-10-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 22-10-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 19-10-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 15-10-2025 220.000 đ Tepbac
07:00:00 09-10-2025 220.000 đ 23.000 Tepbac
07:00:00 07-10-2025 220.000 đ 23.000 Tepbac
07:00:00 04-10-2025 197.000 đ Tepbac
07:00:00 01-10-2025 197.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 30-09-2025 200.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 29-09-2025 194.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 25-09-2025 191.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 23-09-2025 195.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 18-09-2025 191.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 15-09-2025 190.000 đ 19.000 Tepbac
07:00:00 14-09-2025 189.000 đ 22.000 Tepbac
07:00:00 12-09-2025 209.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 11-09-2025 188.000 đ 23.000 Tepbac
07:00:00 09-09-2025 206.000 đ 49.000 Tepbac
07:00:00 08-09-2025 184.000 đ 27.000 Tepbac
07:00:00 06-09-2025 221.000 đ 10.000 Tepbac
07:00:00 06-09-2025 191.000 đ 20.000 Tepbac
07:00:00 06-09-2025 157.000 đ 12.000 Tepbac
07:00:00 05-09-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 05-09-2025 182.000 đ 29.000 Tepbac
07:00:00 03-09-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 03-09-2025 157.000 đ 11.000 Tepbac
07:00:00 02-09-2025 213.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 02-09-2025 143.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 02-09-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 31-08-2025 184.000 đ 27.000 Tepbac
07:00:00 31-08-2025 144.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 156.000 đ 10.000 Tepbac
07:00:00 30-08-2025 217.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 28-08-2025 184.000 đ 27.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 155.000 đ 9.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 143.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 217.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 27-08-2025 143.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 25-08-2025 183.000 đ 28.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 197.000 đ 14.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 142.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 24-08-2025 154.000 đ 8.000 Tepbac
07:00:00 23-08-2025 144.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 21-08-2025 143.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 21-08-2025 148.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 21-08-2025 153.000 đ 7.000 Tepbac
07:00:00 20-08-2025 143.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 18-08-2025 152.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 18-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 18-08-2025 157.000 đ 11.000 Tepbac
07:00:00 16-08-2025 145.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 15-08-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 15-08-2025 160.000 đ 14.000 Tepbac
07:00:00 15-08-2025 150.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 13-08-2025 142.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 12-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 12-08-2025 169.000 đ 25.000 Tepbac
07:00:00 12-08-2025 151.000 đ 5.000 Tepbac
07:00:00 10-08-2025 140.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 09-08-2025 150.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 09-08-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 08-08-2025 173.000 đ 29.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 149.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 139.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 06-08-2025 189.000 đ 45.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 150.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 138.000 đ 6.000 Tepbac
07:00:00 03-08-2025 194.000 đ 50.000 Tepbac
07:00:00 31-07-2025 149.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 31-07-2025 144.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 31-07-2025 195.000 đ 51.000 Tepbac
07:00:00 31-07-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 28-07-2025 146.000 đ Tepbac
07:00:00 28-07-2025 148.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 28-07-2025 143.000 đ 4.000 Tepbac
07:00:00 26-07-2025 192.000 đ 48.000 Tepbac
07:00:00 25-07-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 25-07-2025 147.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 25-07-2025 147.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 23-07-2025 194.000 đ 50.000 Tepbac
07:00:00 22-07-2025 147.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 22-07-2025 145.000 đ 3.000 Tepbac
07:00:00 22-07-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac
07:00:00 20-07-2025 194.000 đ 50.000 Tepbac
07:00:00 19-07-2025 145.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 19-07-2025 146.000 đ Tepbac
07:00:00 18-07-2025 148.000 đ 1.000 Tepbac
07:00:00 17-07-2025 193.000 đ 49.000 Tepbac
07:00:00 16-07-2025 144.000 đ 2.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!