Chỉ tiêu | NH4+ | NO2- | S2- | PO43- | TSS | OSS | COD | Kiềm |
Đơn vị | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
Giới hạn | <0,3 | <0,05 | <0,05 | <0,2 | <150 | <30 | <10 | 60-180 |
Tiêu chuẩn | QC02 | QC02 | QC02 | Boyd | Boyd | Boyd | QC08 | QC02 |
LOD | 0,008 | 0,002 | 0,01 | 0,012 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 |
Phương pháp | DR2010 | DR2010 | DR2010 | DR2010 | APHA | APHA | DR2010 | HACH |
Điểm quan trắc | NH4+ | NO2- | PO43 | TSS | OSS | COD | Kiềm |
Sông Thốt Nốt (sáng) | 0,009 | 0,051 | 0,025 | 15 | 7 | 9,9 | 70 |
Sông Thốt Nốt (chiều) | 0,019 | 0,058 | 0,042 | 16 | 8 | 8,6 | 70,5 |
Ao Thốt Nốt (sáng) | 2,778 | 0,232 | 2,858 | 57 | 25 | 27,5 | 118 |
Ao Thốt Nốt (chiều) | 3,421 | 0,225 | 2,910 | 59 | 29 | 24,3 | 125 |
Sông Vĩnh Trinh (sáng) | 0,410 | 0,024 | 0,201 | 53 | 24 | 7,1 | 77 |
Sông Vĩnh Trinh (chiều) | 0,308 | 0.013 | 0,033 | 45 | 19 | 10,2 | 7,8 |
Ao Vĩnh Trinh (sáng) | 4,269 | 0.116 | 2,564 | 58 | 28 | 24,6 | 151 |
Ao Vĩnh Trinh (chiều) | 4,542 | 0,113 | 2,554 | 59 | 25 | 22,8 | 154 |
Ao Thới An (sáng) | 3,635 | 0,087 | 1,444 | 55 | 24 | 21,3 | 124 |
Ao Thới An (chiều) | 3,519 | 0,064 | 1,401 | 78 | 35 | 21,4 | 120 |
Sông Thới An (sáng) | 0,283 | 0,022 | 0,139 | 15 | 5 | 7,9 | 72 |
Sông Thới An (chiều) | 0,254 | 0,027 | 0,045 | 14 | 8 | 7,5 | 75 |
Ao Thới Long (sáng) | 3,986 | 0,093 | 2,48 | 69 | 25 | 22,0 | 132 |
Ao Thới Long (chiều) | 2,619 | 0,217 | 2,38 | 35 | 11 | 15,8 | 130 |
Sông Thới Long (sáng) | 0,151 | 0,045 | 0,036 | 10 | 5 | 5,6 | 80 |
Sông Thới Long (chiều) | 0,299 | 0,048 | 0,136 | 13 | 8 | 1,7 | 79 |
II. KHUYẾN CÁO
- Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào những ngày gần cuối tuần. Mực nước cao xuất hiện vào ngày 19/3 là 1,20 m, mực nước thấp nhất vào ngày 16/3 là (-0,85 m).
- Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 5/3/2018 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số an toàn cho nuôi thủy sản tại 3 thủy vực: Bến Đò Số 1 – Vĩnh Thạnh, Trạm giao thông đường thủy – Ô Môn, Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt.
Tuy nhiên, tại Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số là 1.220 CFU/ml.
- Chất lượng nước sông tương đối tốt. Tuy nhiên, các hộ nuôi vẫn cần phải xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi. - Chất lượng nước ở các hộ nuôi cá Tra tại phường Tân Lộc - quận Thốt Nốt, Phường Thới An và Phường Thới Long thuộc quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh đang thấp.
Cần thực hiện ngay biện pháp sau:
+ Nên lấy nước vào ao lúc đỉnh triều.
+ Nhanh chóng thay 30 % nước mới (nước đã được xử lý tại ao lắng).
+ Hút bùn đáy ao. + Bón vôi với liều 1 – 3 kg/m3. + Sử dụng vi sinh cải tạo môi trường nhằm xử lý nền đáy ao.
+ Bổ sung vi lượng, khoáng chất, vitamin,... đặc biệt là vitamin C vào khẩu phần ăn theo khuyến cáo để tăng sức đề kháng.