Giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao
131.000 đồng/kg
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao giá 131.000 đồng/kg cập nhật ngày 08-12-2024, Tăng 2.000 đồng so với lần trước.
Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao theo thời gian
Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ (80con/kg) tại ao
17:51:18 08-12-2024 | 131.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:39:43 05-12-2024 | 129.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:42:42 03-12-2024 | 127.000 đ | Tepbac | |
15:20:22 02-12-2024 | 127.000 đ | Tepbac | |
15:47:14 28-11-2024 | 127.000 đ 2.000 | Tepbac | |
15:35:35 27-11-2024 | 125.000 đ 2.000 | Tepbac | |
15:18:09 21-11-2024 | 123.000 đ | Tepbac | |
09:30:38 19-11-2024 | 123.000 đ 3.000 | Tepbac | |
09:14:33 15-11-2024 | 120.000 đ 3.000 | Tepbac | |
13:52:24 11-11-2024 | 117.000 đ 3.000 | Tepbac | |
10:17:41 07-11-2024 | 114.000 đ 4.000 | Tepbac | |
13:41:58 05-11-2024 | 118.000 đ 6.000 | Tepbac | |
18:12:58 03-11-2024 | 112.000 đ | Tepbac | |
14:48:35 01-11-2024 | 112.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:08:57 28-10-2024 | 110.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:34:15 25-10-2024 | 109.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:03:32 24-10-2024 | 110.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:12:57 22-10-2024 | 112.000 đ 8.000 | Tepbac | |
16:16:34 20-10-2024 | 104.000 đ | Tepbac | |
09:04:35 17-10-2024 | 104.000 đ 1.000 | Tepbac | |
14:18:40 15-10-2024 | 103.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:40:05 11-10-2024 | 102.000 đ | Tepbac | |
09:34:34 08-10-2024 | 102.000 đ 5.000 | Tepbac | |
13:42:42 07-10-2024 | 97.000 đ 5.000 | Tepbac | |
07:33:39 04-10-2024 | 102.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:35:39 03-10-2024 | 101.000 đ 3.000 | Tepbac | |
17:17:10 02-10-2024 | 98.000 đ 1.000 | Tepbac | |
16:48:45 30-09-2024 | 97.000 đ 8.000 | Tepbac | |
14:10:42 25-09-2024 | 105.000 đ 5.000 | Tepbac | |
09:17:38 24-09-2024 | 100.000 đ 2.000 | Tepbac | |
11:03:02 20-09-2024 | 98.000 đ | Tepbac | |
14:01:31 19-09-2024 | 98.000 đ | Tepbac | |
06:30:48 18-09-2024 | 98.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:30:38 13-09-2024 | 97.000 đ 2.000 | Tepbac | |
13:42:17 12-09-2024 | 99.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:28:34 11-09-2024 | 98.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:59:41 10-09-2024 | 97.000 đ 1.000 | Tepbac | |
18:30:14 08-09-2024 | 98.000 đ 2.000 | Tepbac | |
11:10:42 30-08-2024 | 96.000 đ 4.000 | Tepbac | |
10:13:54 29-08-2024 | 92.000 đ 7.000 | Tepbac | |
09:14:45 28-08-2024 | 99.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:40:37 27-08-2024 | 97.000 đ | Tepbac | |
09:07:23 26-08-2024 | 97.000 đ 2.000 | Tepbac | |
11:09:06 22-08-2024 | 95.000 đ 4.000 | Tepbac | |
19:44:14 20-08-2024 | 91.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:36:30 19-08-2024 | 92.000 đ | Tepbac | |
23:34:51 18-08-2024 | 92.000 đ | Tepbac | |
10:12:01 16-08-2024 | 92.000 đ 10.000 | Tepbac | |
14:01:15 14-08-2024 | 82.000 đ 6.000 | Tepbac | |
14:26:35 13-08-2024 | 88.000 đ 4.000 | Tepbac | |
10:16:45 12-08-2024 | 92.000 đ 2.000 | Tepbac | |
14:01:12 09-08-2024 | 90.000 đ 2.000 | Tepbac | |
11:20:28 08-08-2024 | 88.000 đ 1.000 | Tepbac | |
07:24:40 06-08-2024 | 89.000 đ | Tepbac | |
14:01:37 01-08-2024 | 89.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:49:21 30-07-2024 | 90.000 đ 2.000 | Tepbac | |
13:56:53 29-07-2024 | 88.000 đ | Tepbac | |
21:39:14 26-07-2024 | 90.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
21:35:24 26-07-2024 | 88.000 đ 1.000 | Tepbac | |
15:11:28 25-07-2024 | 89.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:58:55 22-07-2024 | 88.000 đ 3.000 | Tepbac | |
22:46:19 17-07-2024 | 85.000 đ | Tepbac | |
11:10:06 18-06-2024 | 85.000 đ 1.000 | Tepbac | |
11:31:06 17-06-2024 | 86.000 đ | Tepbac | |
11:37:08 13-06-2024 | 85.000 đ | 0704776868 Bạc Liêu | |
20:51:19 10-06-2024 | 86.000 đ 16.000 | Tepbac | |
11:57:48 09-06-2024 | 89.000 đ | 0704776868 Bạc Liêu | |
01:04:25 07-06-2024 | 75.000 đ | 0704776868 Cà Mau | |
09:38:14 27-05-2024 | 90.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
09:37:22 27-05-2024 | 100.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
09:33:46 27-05-2024 | 104.000 đ | phongnha Sóc Trăng | |
09:23:22 27-05-2024 | 103.000 đ | TheHung Cà Mau | |
09:21:19 27-05-2024 | 90.000 đ | TheHung Cà Mau | |
09:13:57 27-05-2024 | 102.000 đ 2.000 | Tepbac | |
23:13:35 20-05-2024 | 104.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:47:16 16-05-2024 | 102.000 đ 5.000 | Tepbac | |
10:13:27 13-05-2024 | 98.000 đ | tranchithan Sóc Trăng | |
10:08:57 13-05-2024 | 94.000 đ | nhattruong Cà Mau | |
10:06:01 13-05-2024 | 96.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:05:51 13-05-2024 | 99.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
09:19:03 13-05-2024 | 97.000 đ 3.000 | Tepbac | |
11:57:06 08-05-2024 | 100.000 đ | Tepbac | |
10:26:02 06-05-2024 | 99.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:24:44 06-05-2024 | 90.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:17:55 06-05-2024 | 100.000 đ 3.000 | Tepbac | |
09:22:24 16-04-2024 | 103.000 đ 2.000 | Tepbac | |
10:33:55 15-04-2024 | 101.000 đ | lediencm Cà Mau | |
10:23:58 15-04-2024 | 103.000 đ | tinh767 Sóc Trăng | |
10:14:48 15-04-2024 | 105.000 đ | TheHung Bạc Liêu | |
10:13:08 15-04-2024 | 104.000 đ | nambt Bến Tre | |
10:04:29 15-04-2024 | 105.000 đ 1.000 | Tepbac | |
15:49:32 12-04-2024 | 100.000 đ | TheHung Cà Mau | |
15:47:47 12-04-2024 | 99.000 đ | thuysansach35 Bạc Liêu | |
15:45:40 12-04-2024 | 102.000 đ | nambt Bến Tre | |
15:22:04 12-04-2024 | 104.000 đ | Tepbac | |
10:15:34 10-04-2024 | 101.000 đ | triantran Cà Mau | |
10:12:11 10-04-2024 | 102.000 đ | Longdinh Bạc Liêu | |
10:07:38 10-04-2024 | 102.000 đ | nambt Bến Tre | |
09:52:36 10-04-2024 | 104.000 đ | Tepbac | |
11:23:23 08-04-2024 | 104.000 đ 5.000 | Tepbac |
Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!