Giá thủy sản hôm nay
Giá trung vị cả nước từ báo giá đã duyệt · cập nhật đến 03/11/2026
Diễn biến thị trường
Phân bổ 30 ngày
6 tăng
·
6 đứng
·
4 giảm
16/55 loài thương phẩm đủ mẫu so sánh
Phân bổ 90 ngày
12 tăng
·
8 đứng
·
4 giảm
24/55 loài thương phẩm đủ mẫu so sánh
Bảng giá chi tiết
Giá cả nước · trung vị ngày cập nhật gần nhất| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Tôm sú loại 20 con tại ao SU20 | 200.000 đ/kg 31 ngày trước | — |
| Tôm sú 30 con (ao) SU30 | 220.000 đ/kg | 0% |
| Tôm sú 40 con (ao) SU40 | 340.000 đ/kg | — |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Tôm thẻ (20 con/kg) tại ao THE20 | 202.500 đ/kg | +3,8% |
| Tôm thẻ (30 con/kg) tại ao THE30 | 157.500 đ/kg | +3,3% |
| Tôm thẻ (40 con/kg) tại ao THE40 | 133.500 đ/kg | +1,5% |
| Tôm thẻ 50 con/kg tại ao THE50 | 122.000 đ/kg | -0,4% |
| Tôm thẻ (60 con/kg) tại ao THE60 | 114.000 đ/kg | 0% |
| Tôm thẻ (70 con/kg) tại ao THE70 | 110.000 đ/kg | -8,3% |
| Tôm thẻ (80con/kg) tại ao THE80 | 107.000 đ/kg | -10,1% |
| Tôm thẻ (90con/kg) tại ao THE90 | 104.000 đ/kg | 0% |
| Tôm thẻ (100con/kg) tại ao THE100 | 100.000 đ/kg | -6,1% |
| Tôm thẻ chân trắng tại ao 150con/kg THE150 | 64.000 đ/kg | 0% |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Tôm càng xanh tại ao TCXL1 | 126.000 đ/kg | — |
| Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg TCX10 | 375.000 đ/kg | — |
| Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg TCX20 | 213.000 đ/kg | — |
| Tôm đất Cà Mau TOMDAT | 339.000 đ/kg | — |
| Tôm hùm bông tại bè HUM500 | 1.350.000 đ/kg | +3,8% |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Cá tra tại ao TRA | 35.000 đ/kg | — |
| Cá thát lát còm COM | 63.000 đ/kg | — |
| Cá lóc nuôi tại ao LOCL1 | 38.000 đ/kg | — |
| Cá điêu hồng tại ao DHL1 | 43.000 đ/kg | — |
| Cá lóc nuôi tại chợ LOCCL1 | 93.000 đ/kg | 0% |
| Cá rô tại ao ROL1 | 26.000 đ/kg | — |
| Cá lóc đồng LOCDL1 | 115.000 đ/kg | — |
| Cá rô phi (tại ao) ROPHIL1 | 32.000 đ/kg 44 ngày trước | — |
| Cá rô đầu nhím tại ao RON | 30.000 đ/kg 61 ngày trước | — |
| Cá diêu hồng tại chợ DHCL1 | 109.500 đ/kg 23 ngày trước | +9,5% |
| Cá chép tại ao CHEP | 60.000 đ/kg 31 ngày trước | — |
| Cá lăng tại bè LANG | 57.000 đ/kg 31 ngày trước | — |
| Cá trắm cỏ tại ao TRAM | 45.000 đ/kg 31 ngày trước | — |
| Cá bống tượng loại I BTL1 | 530.000 đ/kg 44 ngày trước | — |
| Cá mè hoa tại ao MEL1 | 50.000 đ/kg 52 ngày trước | — |
| Cá trê lai tại ao TREL | 35.000 đ/kg 52 ngày trước | — |
| Cá trê vàng tại ao TREVL1 | 44.000 đ/kg 52 ngày trước | — |
| Giá cá trôi tại ao TROI | 49.000 đ/kg 52 ngày trước | — |
| Cá chạch lấu CHACHL1 | 126.000 đ/kg 76 ngày trước | — |
| Cá chốt sọc CHOT | 85.000 đ/kg 76 ngày trước | — |
| Cá sặc rằn tại ao SCl1 | 61.500 đ/kg 76 ngày trước | — |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Cá chình bông CHINHL1 | 450.000 đ/kg 44 ngày trước | — |
| Cá chẽm tại ao 1kg/con CHEML1 | 160.000 đ/kg 54 ngày trước | — |
| Cá kèo tại ao (40 con/kg) KEO | 180.000 đ/kg 57 ngày trước | — |
| Cá chẽm tại chợ 1kg/con CHEMCL1 | 160.000 đ/kg 54 ngày trước | — |
| Cá kèo tại chợ (40 con/kg) KEOCL1 | 117.000 đ/kg 57 ngày trước | — |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Cá chim vây vàng CHIM | 256.000 đ/kg | — |
| Cá mú loại 1 con/kg MUL1 | 255.000 đ/kg | — |
Hải sản khác
Xem giá hải sản khác theo tỉnh →| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Cua thịt CUATHIT | 180.000 đ/kg | +5,0% |
| Cua gạch CUAGACH | 460.000 đ/kg | — |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Mực ống (17-24 con/kg) MUC | 160.000 đ/kg | 0% |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Ếch (tại trại) ECH | 39.000 đ/kg | — |
| Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại LUONL1 | 38.000 đ/kg | — |
| Loài | Giá | 30 ngày |
|---|---|---|
| Ốc bươu BUOU | 31.000 đ/kg | — |
| Ốc hương 50 con/kg HUONG50 | 144.000 đ/kg | — |
| Sò huyết loại 60-70 con/kg SH70 | 216.000 đ/kg | — |
| Nghêu NGHEU | 27.000 đ/kg | — |
Vật tư
Xem giá vật tư theo tỉnh →| Loài | Giá | 90 ngày |
|---|---|---|
| Vôi nung CaO VOICAO | 3.250 đ/kg | — |
| Loài | Giá | 90 ngày |
|---|---|---|
| Thức ăn tôm sú TASU | 36.500 đ/kg | — |
| Thức ăn tôm thẻ chân trắng TATHE | 35.000 đ/kg | — |
| Trứng bào xác artemia ARTE | 1.435.000 đ/kg | — |
| Loài | Giá | 90 ngày |
|---|---|---|
| Thức ăn cá tra TATRA | 24.500 đ/kg | — |
Con giống
| Loài | Giá | 90 ngày |
|---|---|---|
| Tôm càng xanh giống TCXG | 119 đ/con | — |
| Tôm sú Post 15 SUP15 | 80 đ/con | +300,0% |
| Tôm thẻ Post 12 THEP12 | 70 đ/con | 0% |
| Giống tôm thẻ chân trắng Post 10 THEP10 | 70 đ/con | — |
| Tôm sú Gia hóa Post 12 SUGHP12 | 190 đ/con | — |
| Tôm sú Post 12 SUP12 | 150 đ/con | — |
| Loài | Giá | 90 ngày |
|---|---|---|
| Cá tra giống loại 30-35 con/kg TRAG30 | 48.000 đ/kg | — |
| Cá he giống 50con/kg HEG | 116.000 đ/kg 31 ngày trước | — |
| Cá sặc rằn giống SRG150 | 152.000 đ/kg 31 ngày trước | — |
| Cá kèo giống (28000-30000c/kg) KEOG | 98.000 đ/con 57 ngày trước | — |
| Ba ba giống BABAL1 | 6.800 đ/con | — |
| Cá chim giống CHIMG | 1.100 đ/con | — |
| Cá lóc giống LOCG | 465.000 đ/kg 52 ngày trước | — |
| Cá chẽm giống 10cm CHEMG10 | 602.000 đ/con 57 ngày trước | — |
| Cá chuối hoa giống CHUOIG | 7.900 đ/con 74 ngày trước | — |
| Cá chép giống CHEPG | 1.150 đ/con 74 ngày trước | — |
| Cá nheo giống NHEOG | 5.400 đ/con 74 ngày trước | — |
| Cá rô giống ROG | 1.200 đ/con 74 ngày trước | — |
| Cá trê vàng giống TREVG | 2.200 đ/con 74 ngày trước | — |
| Cá trắm cỏ giống TRAMG | 53.000 đ/kg 74 ngày trước | — |
| Cá lăng 1,2 cm LANGG12 | 2.100 đ/con 76 ngày trước | — |
| Cá tra bột TRABOT | 1 đ/con 76 ngày trước | — |
Bạn có thông tin giá thực tế tại ao, đầm, chợ?
Chia sẻ báo giá tại địa phương của bạn để mặt bằng giá ngày càng sát thực tế hơn.
Cách đọc bảng giá
- Giá là trung vị các báo giá đã duyệt trong nước của ngày cập nhật gần nhất, đã lọc giá bất thường.
- % so sánh hai ngày có từ 2 báo giá trở lên trong khung; "—" là chưa đủ báo giá để so.
- Con giống và vật tư không vào bảng xếp hạng vì đơn vị và nhịp giá khác hàng thương phẩm.
Đơn vị thu mua thủy sản
Danh bạ thương lái và vựa thu mua đã xác thực trên Tép Bạc