Giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

118.000 đồng/kg

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao giá 118.000 đồng/kg cập nhật ngày 13-03-2024, Giảm 2.000 đồng so với lần trước.

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

Biểu đồ thống kê giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

23:53:09 13-03-2024 118.000 đ 2.000 Tepbac
23:32:01 13-03-2024 118.000 đ nambt Bến Tre
01:41:59 12-03-2024 120.000 đ Tepbac
23:41:35 09-03-2024 120.000 đ 1.000 Tepbac
15:12:30 06-03-2024 115.000 đ tranchithan Sóc Trăng
15:10:44 06-03-2024 118.000 đ quynhbl Bạc Liêu
15:08:39 06-03-2024 114.000 đ lediencm Cà Mau
15:06:38 06-03-2024 124.000 đ hoangdu Bạc Liêu
14:59:48 06-03-2024 119.000 đ 1.000 Tepbac
21:37:19 03-03-2024 116.000 đ phtuyet Trà Vinh
21:33:14 03-03-2024 116.000 đ duykhanhcm Cà Mau
21:31:14 03-03-2024 114.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
21:29:08 03-03-2024 116.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
21:21:20 03-03-2024 118.000 đ 2.000 Tepbac
20:48:10 02-03-2024 116.000 đ nhattruong Cà Mau
20:46:35 02-03-2024 114.000 đ phongnha Sóc Trăng
20:44:25 02-03-2024 120.000 đ thanhbui Bến Tre
20:41:22 02-03-2024 116.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
20:36:36 02-03-2024 120.000 đ Tepbac
11:53:13 01-03-2024 125.000 đ mai.ca Trà Vinh
11:51:03 01-03-2024 120.000 đ mai.ca Long An
12:03:56 29-02-2024 120.000 đ Tepbac
09:42:45 26-02-2024 120.000 đ 5.000 Tepbac
09:38:00 26-02-2024 120.000 đ Minthai Trà Vinh
09:35:28 26-02-2024 118.000 đ Tunglaitom Cà Mau
09:29:29 26-02-2024 109.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:28:53 26-02-2024 114.000 đ Phunglua Sóc Trăng
09:17:05 26-02-2024 116.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
09:16:11 26-02-2024 112.000 đ Thaihoachau Bạc Liêu
11:50:35 05-02-2024 115.000 đ 3.000 Tepbac
11:47:43 05-02-2024 114.000 đ lediencm Cà Mau
11:46:02 05-02-2024 116.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
11:42:40 05-02-2024 115.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
14:30:11 01-02-2024 115.000 đ duykhanhcm Cà Mau
14:27:58 01-02-2024 116.000 đ phtuyet Trà Vinh
14:25:41 01-02-2024 116.000 đ Letoan313 Bạc Liêu
14:23:50 01-02-2024 118.000 đ tranchithan Sóc Trăng
14:14:25 01-02-2024 118.000 đ Tepbac
15:53:27 29-01-2024 118.000 đ Tepbac
16:56:45 25-01-2024 118.000 đ 1.000 Tepbac
11:55:17 24-01-2024 118.000 đ thubavc Sóc Trăng
11:52:39 24-01-2024 109.000 đ vuongbl Bạc Liêu
11:50:54 24-01-2024 116.000 đ Minthai Trà Vinh
11:47:38 24-01-2024 116.000 đ nhattruong Cà Mau
10:17:18 22-01-2024 118.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:15:21 22-01-2024 110.000 đ Thucbl Bạc Liêu
10:01:59 22-01-2024 120.000 đ tycangio Hồ Chí Minh
10:00:14 22-01-2024 115.000 đ vnthuy Bến Tre
09:51:52 22-01-2024 119.000 đ 1.000 Tepbac
09:36:50 16-01-2024 118.000 đ Tepbac
09:34:28 16-01-2024 116.000 đ 5deptv Trà Vinh
09:31:21 16-01-2024 107.000 đ lediencm Cà Mau
09:28:53 16-01-2024 108.000 đ tinh767 Sóc Trăng
09:27:35 16-01-2024 117.000 đ vnthuy Bến Tre
09:24:45 16-01-2024 115.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
12:13:48 14-01-2024 108.000 đ duykhanhcm Cà Mau
12:11:05 14-01-2024 109.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
12:02:28 14-01-2024 115.000 đ ngoanla2 Long An
12:02:11 14-01-2024 110.000 đ ngoanla2 Long An
12:00:07 14-01-2024 116.000 đ thanhbui Bến Tre
15:24:26 10-01-2024 118.000 đ Tepbac
09:48:43 09-01-2024 114.000 đ danganlt Cà Mau
09:48:00 09-01-2024 108.000 đ danganlt Cà Mau
09:46:04 09-01-2024 108.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
09:45:23 09-01-2024 117.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
09:41:09 09-01-2024 110.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
09:38:50 09-01-2024 109.000 đ Longdinh Bạc Liêu
18:05:21 05-01-2024 118.000 đ Tepbac
17:54:16 04-01-2024 115.000 đ phongnha Sóc Trăng
17:53:37 04-01-2024 109.000 đ phongnha Sóc Trăng
17:50:39 04-01-2024 118.000 đ ngoanla Long An
17:47:56 04-01-2024 110.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
17:46:37 04-01-2024 110.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
17:42:32 04-01-2024 115.000 đ triantran Cà Mau
17:42:12 04-01-2024 108.000 đ triantran Cà Mau
10:27:22 02-01-2024 118.000 đ 1.000 Tepbac
10:20:01 02-01-2024 111.000 đ vnthuy Bến Tre
10:19:53 02-01-2024 118.000 đ vnthuy Bến Tre
10:15:07 02-01-2024 118.000 đ tranchithan Sóc Trăng
10:13:20 02-01-2024 119.000 đ Ktatinh Bạc Liêu
17:54:54 29-12-2023 118.000 đ Thucbl Bạc Liêu
17:52:56 29-12-2023 118.000 đ Phunglua Sóc Trăng
17:51:31 29-12-2023 110.000 đ phtuyet Trà Vinh
15:05:59 26-12-2023 117.000 đ 1.000 Tepbac
11:02:57 25-12-2023 116.000 đ Tepbac
10:58:59 25-12-2023 110.000 đ hangtravinh Trà Vinh
10:57:09 25-12-2023 110.000 đ TheHung Kiên Giang
10:38:01 25-12-2023 117.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
10:34:24 25-12-2023 116.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
10:33:50 25-12-2023 108.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
10:31:15 25-12-2023 107.000 đ danganlt Cà Mau
10:33:05 21-12-2023 107.000 đ nhattruong Cà Mau
10:30:46 21-12-2023 107.000 đ 5deptv Trà Vinh
10:28:19 21-12-2023 118.000 đ tinh767 Sóc Trăng
10:25:51 21-12-2023 118.000 đ thanhlau Bạc Liêu
10:25:14 21-12-2023 108.000 đ thanhlau Bắc Ninh
09:21:42 20-12-2023 116.000 đ Tepbac
10:33:07 19-12-2023 116.000 đ 1.000 Tepbac
10:30:56 19-12-2023 116.000 đ thubavc Sóc Trăng
10:29:50 19-12-2023 108.000 đ thubavc Sóc Trăng

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!