Giá Cá trê vàng tại ao
64.000 đồng/kg
Cá trê vàng tại ao giá 64.000 đồng/kg cập nhật ngày 24-09-2024, Giảm 1.000 đồng so với lần trước.
Biểu đồ thống kê giá Cá trê vàng tại ao theo thời gian
Lịch sử cập nhật giá Cá trê vàng tại ao
09:20:55 24-09-2024 | 64.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:32:06 26-08-2024 | 65.000 đ | Tepbac | |
10:21:43 12-08-2024 | 65.000 đ 7.000 | Tepbac | |
09:59:21 30-07-2024 | 58.000 đ 2.000 | Tepbac | |
11:05:45 22-07-2024 | 56.000 đ 2.000 | Tepbac | |
20:46:42 10-06-2024 | 58.000 đ 10.000 | Tepbac | |
13:29:01 16-05-2024 | 48.000 đ 3.500 | Tepbac | |
09:47:20 13-05-2024 | 44.500 đ 3.500 | Tepbac | |
10:14:36 06-05-2024 | 41.000 đ 4.000 | Tepbac | |
09:34:39 16-04-2024 | 45.000 đ | Tepbac | |
15:19:57 12-04-2024 | 45.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:48:05 10-04-2024 | 46.000 đ 7.000 | Tepbac | |
02:52:36 18-03-2024 | 39.000 đ 2.000 | Tepbac | |
01:35:29 12-03-2024 | 41.000 đ 4.000 | Tepbac | |
23:34:28 09-03-2024 | 45.000 đ 8.000 | Tepbac | |
14:52:15 06-03-2024 | 37.000 đ | Tepbac | |
20:32:48 02-03-2024 | 37.000 đ | Tepbac | |
12:00:50 29-02-2024 | 37.000 đ | Tepbac | |
09:53:00 26-02-2024 | 37.000 đ | Tepbac | |
09:40:31 21-02-2024 | 37.000 đ 1.000 | Tepbac | |
14:11:48 01-02-2024 | 36.000 đ 1.000 | Tepbac | |
16:15:39 29-01-2024 | 37.000 đ 2.000 | Tepbac | |
17:01:31 25-01-2024 | 39.000 đ 1.000 | Tepbac | |
09:41:01 22-01-2024 | 38.000 đ 2.000 | Tepbac | |
09:40:46 16-01-2024 | 36.000 đ 3.000 | Tepbac | |
09:19:14 15-01-2024 | 39.000 đ 1.000 | Tepbac | |
10:27:29 10-01-2024 | 38.000 đ 13.000 | Tepbac | |
17:56:11 15-09-2022 | 51.000 đ 2.000 | Tepbac | |
23:50:44 07-09-2022 | 53.000 đ 5.000 | Tepbac | |
23:38:51 26-07-2022 | 48.000 đ 3.000 | Tepbac | |
23:27:54 01-04-2022 | 51.000 đ | Tepbac | |
19:24:34 30-03-2022 | 52.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
21:40:32 04-03-2022 | 51.000 đ 6.000 | Tepbac | |
22:49:31 26-02-2022 | 45.000 đ | Tepbac | |
23:22:47 18-02-2022 | 45.000 đ 3.000 | Tepbac | |
22:31:54 16-02-2022 | 42.000 đ 2.000 | Tepbac | |
22:06:52 08-02-2022 | 40.000 đ | Tepbac | |
23:41:22 28-01-2022 | 40.000 đ 1.000 | Tepbac | |
00:27:55 26-01-2022 | 40.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
22:49:25 22-01-2022 | 41.000 đ 1.000 | Tepbac | |
23:34:59 20-01-2022 | 15.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
20:41:33 17-01-2022 | 40.000 đ | Tepbac | |
16:18:37 15-01-2022 | 41.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
23:37:14 12-01-2022 | 40.000 đ 1.000 | Tepbac | |
23:10:02 11-01-2022 | 40.000 đ | Canghia Đồng Tháp | |
23:30:14 07-01-2022 | 41.000 đ 1.000 | Tepbac | |
16:30:07 03-01-2022 | 42.000 đ 3.000 | Tepbac | |
16:17:47 02-01-2022 | 46.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
14:30:03 30-12-2021 | 45.000 đ 1.000 | Tepbac | |
21:55:44 24-12-2021 | 46.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
17:03:41 21-12-2021 | 46.000 đ 2.000 | Tepbac | |
19:25:46 17-12-2021 | 48.000 đ | giacadongthap1 Đồng Tháp | |
20:59:14 12-12-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
23:25:14 11-12-2021 | 48.000 đ 1.000 | Tepbac | |
23:47:45 09-12-2021 | 49.000 đ 1.000 | Tepbac | |
02:37:48 06-12-2021 | 50.000 đ | Tepbac | |
23:28:06 03-12-2021 | 48.000 đ | giacadongthap2 Đồng Tháp | |
00:18:13 01-12-2021 | 50.000 đ 1.000 | Tepbac | |
18:08:08 29-11-2021 | 49.000 đ 1.000 | Tepbac | |
20:00:19 27-11-2021 | 48.000 đ 1.000 | Tepbac | |
17:55:54 25-11-2021 | 47.000 đ 1.000 | Tepbac | |
22:57:46 20-11-2021 | 46.000 đ 1.000 | Tepbac | |
17:23:07 17-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
23:13:33 16-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
19:07:54 15-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
19:19:39 13-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
23:08:15 12-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
16:45:21 11-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
21:56:06 09-11-2021 | 45.000 đ 1.000 | Tepbac | |
18:08:42 08-11-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
21:40:25 06-11-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
19:19:01 05-11-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
19:12:35 04-11-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
19:23:25 03-11-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
21:54:04 02-11-2021 | 46.000 đ 1.000 | Tepbac | |
21:50:24 01-11-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
21:55:52 30-10-2021 | 45.000 đ | Tepbac | |
08:43:31 29-10-2021 | 45.000 đ 1.000 | Tepbac | |
19:17:56 25-10-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
18:36:59 24-10-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
11:28:21 22-10-2021 | 46.000 đ | Tepbac | |
21:38:53 21-10-2021 | 46.000 đ 2.000 | Tepbac | |
20:32:00 20-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
17:24:09 19-10-2021 | 48.000 đ 1.000 | Tepbac | |
20:30:36 18-10-2021 | 47.000 đ 1.000 | Tepbac | |
21:40:03 16-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
23:11:14 14-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
22:06:46 13-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
22:25:30 12-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
23:26:45 10-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
22:01:47 09-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
23:27:49 08-10-2021 | 48.000 đ | Tepbac | |
21:50:00 07-10-2021 | 48.000 đ 1.000 | Tepbac | |
11:39:05 06-10-2021 | 47.000 đ | Tepbac | |
13:44:56 05-10-2021 | 47.000 đ | Tepbac | |
16:18:53 02-10-2021 | 47.000 đ 47.000 | Tepbac | |
10:29:05 01-09-2021 | 41.000 đ | lamhong62 An Giang | |
09:34:19 31-08-2021 | 41.000 đ | lamhong62 An Giang | |
10:01:17 30-08-2021 | 41.000 đ | lamhong62 An Giang | |
10:04:32 29-08-2021 | 41.000 đ | lamhong62 An Giang |
Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!