Bài viết trong Chuyên đề probiotics với kiến thức nền tảng về các chủng vi khuẩn để sản xuất probiotics trong nuôi tôm: vi khuẩn acid lactic, vi khuẩn Bacillus, các loài vi khuẩn có tiềm năng khác.
Các loài Bacillus có tác dụng dùng làm probiotic trong nuôi tôm
Chi vi khuẩn | Loài | Tác dụng | Vật chủ | Ức chế ( đối kháng trong ống nghiệm ) |
Bacillus | subtilis MTCC 121 | 1, 2, 4, 6 | Macrobrachium rosenbergii (tôm càng xanh) | N/A |
amyloliquefaciens | 1, 2, | L. vannamei (tôm thẻ) | Vibrio campbellii, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. harveyi | |
aquimaris SH6 | 1, 5, 10 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
aryabhattai TBRC8450 | 3, 4, 5, 12 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. harveyi, V. parahaemolyticus | |
cereus | 1, 5 | M. rosenbergii (tôm càng xanh) | N/A | |
cereus | 3 | P. monodon (tôm sú) | V. harveyi, V. vulnificus, Vibrio spp. | |
cereus | 3, 5 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. harveyi | |
cereus | 4, 11 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
cereus | 1, 2, 5, 6 | P. monodon (tôm sú) | V. harveyi, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Aeromonas hydrophila | |
coagulans | 5 | P. monodon (tôm sú) | V. parahaemolyticus | |
coagulans (ATCC 7050) | 1, 3, 5, 6, 7, 12 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
coagulans (MTCC 2302) | 1, 2, 4, 6 | M. rosenbergii (tôm càng xanh) | N/A | |
coagulans NJ105 | 1, 2, 5, 6 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
coagulans SC8168 | 2, 6 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
endophyticus | 1, 2 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. parahaemolyticus, V. harveyi | |
firumus | 5 | P. monodon (tôm sú) | V. parahaemolyticus | |
flexus LD-1 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. parahaemolyticus, V. alginolyticus | |
fusiformis | 2 | L. vannamei, P. Monodon (tôm thẻ và tôm sú) | Streptococcus iniae, Photobacterium damselae subsp. piscicida | |
licheniformis | 4, 5 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
licheniformis | 1, 5, 3 | Macrobrachium rosenbergii (tôm càng xanh) | N/A | |
licheniformis CIGBC-232 | 1, 5, 9 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. harveyi | |
licheniformis DAHB1 | 3, 4 | F. indicus (tôm he Ấn Độ) | V. parahaemolyticus | |
licheniformis LS-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. harveyi, V. vulnificus | |
megaterium | 1, 8 | P. monodon (tôm sú) | N/A | |
megaterium | 9 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
OJ | 3, 4, 5 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
PC465 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
pumilus | 1, 2, 4, 8 | P. monodon (tôm sú) | N/A | |
sp. | 6 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
sp. MJA1.1, MJA2.1 | 2, 9 | P. monodon (tôm sú) | V. harveyi | |
sp. Mk22 | 1, 2, 3, 4, 6 | P. monodon (tôm sú) | V. parahaemolyticus, V. harveyi | |
sp. NFMI-C | 3 | M. rosenbergii (tôm càng xanh) | N/A | |
sp. NL110 | 1, 2, 5, 8 | M. rosenbergii (tôm càng xanh) | A. hydrophila, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. harveyii, E. coli,Salmonella Newport, S. typhi | |
sp. P11 | 1, 2, 3, 6 | P. monodon, L. Vannamei (tôm sú và tôm thẻ) | V. harveyi, E. coli | |
sp. P64 | 5, 1, 3 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. harveyi | |
sp. S11 | 1, 2, 3, 5 | P. monodon, L. Vannamei ( tôm sú và tôm thẻ) | V. harveyi, V. parahaemolyticus | |
subtilis | 1, 2, 3, 6 | M. rosenbergii (tôm càng xanh) | A. hydrophila, V. parahaemolyticus | |
subtilis | 1, 9 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
subtilis (IPA-S.51) | 1 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. alginolyticus | |
subtilis BT23 | 3 | P. monodon (tôm sú) | V. harveyi, V. anguillarum, V. vulnificus, V. damsela | |
subtilis E20 | 1, 2, 3, 5, 6, 9 | L. vannamei (tôm thẻ) | A. hydrophila | |
subtilis S12 | 1, 2, 3, 5 | L. vannamei (tôm thẻ) | A. hydrophila, Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Aeromonas hydrophila, V. anguillarum, V. vulnificus, V. alginolyticus, V. harveyi, V. parahaemolyticus | |
subtilis SH23 | 5 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. parahaemolyticus, V. vulnificus | |
subtilis UTM 126 | 3, 1, 6, 2 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. harveyi | |
subtilis WB60 | 1, 6, 3, 5, 7 | L. vannamei (tôm thẻ) | N/A | |
tequilensis | 1, 2 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. campbellii, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. harveyi | |
thuringienis | 3, 5 | L. vannamei (tôm thẻ) | V. harveyi | |
thuringiensis G5-8-3T02 | 1, 3 | P. monodon (tôm sú) | V. mimicus | |
vireti 01 | 3, 12 | M. rosenbergii (tôm càng xanh) | Pseudomonas aeruginosa |
Mỗi loài probiotics sẽ có một tác dụng riêng, được đánh dấu bằng số, và mỗi số tương ứng với 1 tác dụng của probiotics trong cột 3 của bảng. Các tác dụng bao gồm:
(1) Tăng trưởng (bao gồm cả tăng trọng),
(2) Tăng khả năng sống sót (không thử thách mầm bệnh),
(3) Tăng khả năng sống sót (khi thử thách mầm bệnh),
(4) Giảm số lượng mầm bệnh (bao gồm cả Vibrio sp.),
(5) Tác dụng điều hòa miễn dịch,
(6) Tăng hiệu quả tiêu hóa (bao gồm hoạt động của enzym tiêu hóa, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, hiệu quả sử dụng thức ăn hoặc tỷ lệ hiệu quả protein),
(7) Thay đổi hình thái ruột (bao gồm tăng chiều cao nhung mao và số lượng nếp gấp) ,
(8) Cải thiện chất lượng nước (bao gồm giảm số lượng mầm bệnh giả định),
(9) Tăng khả năng sống sót ( khi được kiểm tra với yếu tố gây căng thẳng),
(10) Cải thiện sắc tố,
(11) Ngăn ngừa giảm trọng lượng trong quá trình thử thách mầm bệnh,
(12) Cải thiện hoạt động chống oxy hóa.
Hoạt động của nhóm vi khuẩn Bacillus trong nuôi tôm
Bacillus tạo ra một loạt hơn 20 loại hợp chất kháng khuẩn khác nhau (bao gồm kháng sinh polypeptide, bacteriocins và lipopeptides), với nhiều hoạt động khác nhau, từ kháng khuẩn và kháng nấm, đến chống ung thư và kháng vi-rút. Gần đây, (Gao và cộng sự , 2017) báo cáo rằng Bacillus pumilus H2 tạo ra một chất chống Vibrio đã được chứng minh là có thể ức chế sự phát triển của 29 chủng Vibrio bằng cách phá vỡ màng tế bào và phân giải tế bào.
Chi Bacillus cũng giống như các loài vi khuẩn acid lactic (LAB), đã được FDA Hoa Kỳ công nhận là An toàn (GRAS) bởi không có độc tố gây ngộ độc thực phẩm, không có hoạt động bề mặt, không có hoạt động gây độc ruột. Do đó, các loài Bacillus cũng là ứng cử viên lý tưởng làm probiotic cho các loài động vật và cả con người. Tuy nhiên, Bacillus cũng cần chắc chắn rằng không mang gen kháng kháng sinh trước khi đưa vào chuỗi thức ăn. Phần lớn các chế phẩm sinh học trong nuôi tôm thuộc loại Bacillus, do đó để đảm bảo sự an toàn của chúng khi nuôi tôm nên được kiểm tra kỹ lưỡng và phải sàng lọc tính nhạy cảm với kháng sinh.
Nguồn: Knipe, H., Temperton, B., Lange, A., Bass, D., & Tyler, C. R. (2020). Probiotics and competitive exclusion of pathogens in shrimp aquaculture. Reviews in Aquaculture. doi:10.1111/raq.12477
Tép Bạc Lược dịch